3.06721e+007 0.049205 0 0 0 0 2008-11-25 0:1:0
3.06724e+007 0.049205 0 0 0 0 2008-11-25 0:6:0
3.06727e+007 0.11078 0 0 0 0 2008-11-25 0:11:0
3.0673e+007 0.06152 0 0 0 0 2008-11-25 0:16:0
3.06733e+007 0.049205 0 0 0 0 2008-11-25 0:21:0
3.06736e+007 0.16004 0 0 0 0 2008-11-25 0:26:0
3.06739e+007 0.049205 0 0 0 0 2008-11-25 0:31:0
3.06742e+007 0.049205 0 0 0 0 2008-11-25 0:36:0
3.06745e+007 0.073835 0 0 0 0 2008-11-25 0:41:0
3.06748e+007 0.049205 0 0 0 0 2008-11-25 0:46:0
3.06751e+007 0.049205 0 0 0 0 2008-11-25 0:51:0
3.06754e+007 0.06152 0 0 0 0 2008-11-25 0:56:0
3.06757e+007 0.049205 0 0 0 0 2008-11-25 1:1:0
3.0676e+007 0.049205 0 0 0 0 2008-11-25 1:6:0
3.06763e+007 0.073835 0 0 0 0 2008-11-25 1:11:0
3.06766e+007 0.049205 0 0 0 0 2008-11-25 1:16:0
3.06769e+007 0.03689 0 0 0 0 2008-11-25 1:21:0
3.06772e+007 0.08615 0 0 0 0 2008-11-25 1:26:0
3.06775e+007 0.06152 0 0 0 0 2008-11-25 1:31:0
3.06778e+007 0.049205 0 0 0 0 2008-11-25 1:36:0
3.06781e+007 0.147725 0 0 0 0 2008-11-25 1:41:0
3.06784e+007 0.06152 0 0 0 0 2008-11-25 1:46:0
3.06787e+007 0.049205 0 0 0 0 2008-11-25 1:51:0
3.0679e+007 0.08615 0 0 0 0 2008-11-25 1:56:0
3.06793e+007 0.06152 0 0 0 0 2008-11-25 2:1:0
3.06796e+007 0.049205 0 0 0 0 2008-11-25 2:6:0
3.06799e+007 0.049205 0 0 0 0 2008-11-25 2:11:0
3.06802e+007 0.06152 0 0 0 0 2008-11-25 2:16:0
3.06805e+007 0.049205 0 0 0 0 2008-11-25 2:21:0
3.06808e+007 0.049205 0 0 0 0 2008-11-25 2:26:0
3.06811e+007 0.172355 0 0 0 0 2008-11-25 2:31:0
3.06814e+007 0.06152 0 0 0 0 2008-11-25 2:36:0
3.06817e+007 0.06152 0 0 0 0 2008-11-25 2:41:0
3.0682e+007 0.13541 0 0 0 0 2008-11-25 2:46:0
3.06823e+007 0.06152 0 0 0 0 2008-11-25 2:51:0
3.06826e+007 0.049205 0 0 0 0 2008-11-25 2:56:0
3.06829e+007 0.049205 0 0 0 0 2008-11-25 3:1:0
3.06832e+007 0.073835 0 0 0 0 2008-11-25 3:6:0
3.06835e+007 0.049205 0 0 0 0 2008-11-25 3:11:0
3.06838e+007 0.06152 0 0 0 0 2008-11-25 3:16:0
3.06841e+007 0.147725 0 0 0 0 2008-11-25 3:21:0
3.06844e+007 0.073835 0 0 0 0 2008-11-25 3:26:0
3.06847e+007 0.073835 0 0 0 0 2008-11-25 3:31:0
3.0685e+007 0.073835 0 0 0 0 2008-11-25 3:36:0
3.06853e+007 0.08615 0 0 0 0 2008-11-25 3:41:0
3.06856e+007 0.073835 0 0 0 0 2008-11-25 3:46:0
3.06859e+007 0.073835 0 0 0 0 2008-11-25 3:51:0
3.06862e+007 0.172355 0 0 0 0 2008-11-25 3:56:0
3.06865e+007 0.073835 0 0 0 0 2008-11-25 4:1:0
3.06868e+007 0.06152 0 0 0 0 2008-11-25 4:6:0
3.06871e+007 0.073835 0 0 0 0 2008-11-25 4:11:0
3.06874e+007 0.098465 0 0 0 0 2008-11-25 4:16:0
3.06877e+007 0.073835 0 0 0 0 2008-11-25 4:21:0
3.0688e+007 0.06152 0 0 0 0 2008-11-25 4:26:0
3.06883e+007 0.18467 0 0 0 0 2008-11-25 4:31:0
3.06886e+007 0.08615 0 0 0 0 2008-11-25 4:36:0
3.06889e+007 0.073835 0 0 0 0 2008-11-25 4:41:0
3.06892e+007 0.11078 0 0 0 0 2008-11-25 4:46:0
3.06895e+007 0.098465 0 0 0 0 2008-11-25 4:51:0
3.06898e+007 0.08615 0 0 0 0 2008-11-25 4:56:0
3.06901e+007 0.08615 0 0 0 0 2008-11-25 5:1:0
3.06904e+007 0.196985 0 0 0 0 2008-11-25 5:6:0
3.06907e+007 0.08615 0 0 0 0 2008-11-25 5:11:0
3.0691e+007 0.073835 0 0 0 0 2008-11-25 5:16:0
3.06913e+007 0.08615 0 0 0 0 2008-11-25 5:21:0
3.06916e+007 0.098465 0 0 0 0 2008-11-25 5:26:0
3.06919e+007 0.073835 0 0 0 0 2008-11-25 5:31:0
3.06922e+007 0.073835 0 0 0 0 2008-11-25 5:36:0
3.06925e+007 0.172355 0 0 0 0 2008-11-25 5:41:0
3.06928e+007 0.08615 0 0 0 0 2008-11-25 5:46:0
3.06931e+007 0.073835 0 0 0 0 2008-11-25 5:51:0
3.06934e+007 0.123095 0 0 0 0 2008-11-25 5:56:0
3.06937e+007 0.08615 0 0 0 0 2008-11-25 6:1:0
3.0694e+007 0.073835 0 0 0 0 2008-11-25 6:6:0
3.06943e+007 0.073835 0 0 0 0 2008-11-25 6:11:0
3.06946e+007 0.098465 0 0 0 0 2008-11-25 6:16:0
3.06949e+007 0.08615 0 0 0 0 2008-11-25 6:21:0
3.06952e+007 0.073835 0 0 0 0 2008-11-25 6:26:0
3.06955e+007 0.16004 0 0 0 0 2008-11-25 6:31:0
3.06958e+007 0.08615 0 0 0 0 2008-11-25 6:36:0
3.06961e+007 0.098465 0 0 0 0 2008-11-25 6:41:0
3.06964e+007 0.2093 0 0 0 0 2008-11-25 6:46:0
3.06967e+007 0.098465 0 0 0 0 2008-11-25 6:51:0
3.0697e+007 0.098465 0 0 0 0 2008-11-25 6:56:0
3.06973e+007 0.18467 0 0 0 0 2008-11-25 7:1:0
3.06976e+007 0.098465 0 0 0 0 2008-11-25 7:6:0
3.06979e+007 0.098465 0 0 0 0 2008-11-25 7:11:0
3.06982e+007 0.196985 0 0 0 0 2008-11-25 7:16:0
3.06985e+007 0.098465 0 0 0 0 2008-11-25 7:21:0
3.06988e+007 0.098465 0 0 0 0 2008-11-25 7:26:0
3.06991e+007 0.2093 0 0 0 0 2008-11-25 7:31:0
3.06994e+007 0.11078 0 0 0 0 2008-11-25 7:36:0
3.06997e+007 0.11078 0 0 0 0 2008-11-25 7:41:0
3.07e+007 0.221615 0 0 0 0 2008-11-25 7:46:0
3.07003e+007 0.098465 0 0 0 0 2008-11-25 7:51:0
3.07006e+007 0.098465 0 0 0 0 2008-11-25 7:56:0
3.07009e+007 0.11078 0 0 0 0 2008-11-25 8:1:0
3.07012e+007 0.098465 0 0 0 0 2008-11-25 8:6:0
3.07015e+007 0.221615 0 0 0 0 2008-11-25 8:11:0
3.07018e+007 0.098465 0 0 0 0 2008-11-25 8:16:0
3.07021e+007 0.098465 0 0 0 0 2008-11-25 8:21:0
3.07024e+007 0.11078 0 0 0 0 2008-11-25 8:26:0
3.07027e+007 0.098465 0 0 0 0 2008-11-25 8:31:0
3.0703e+007 0.221615 0 0 0 0 2008-11-25 8:36:0
3.07033e+007 0.11078 0 0 0 0 2008-11-25 8:41:0
3.07036e+007 0.13541 0 0 0 0 2008-11-25 8:46:0
3.07039e+007 0.13541 0 0 0 0 2008-11-25 8:51:0
3.07042e+007 0.13541 0 0 0 0 2008-11-25 8:56:0
3.07045e+007 0.13541 0 0 0 0 2008-11-25 9:1:0
3.07048e+007 0.123095 0 0 0 0 2008-11-25 9:6:0
3.07051e+007 0.13541 0 0 0 0 2008-11-25 9:11:0
3.07054e+007 0.123095 0 0 0 0 2008-11-25 9:16:0
3.07057e+007 0.18467 0 0 0 0 2008-11-25 9:21:0
3.0706e+007 0.13541 0 0 0 0 2008-11-25 9:26:0
3.07063e+007 0.123095 0 0 0 0 2008-11-25 9:31:0
3.07066e+007 0.13541 0 0 0 0 2008-11-25 9:36:0
3.07069e+007 0.123095 0 0 0 0 2008-11-25 9:41:0
3.07072e+007 0.2093 0 0 0 0 2008-11-25 9:46:0
3.07075e+007 0.123095 0 0 0 0 2008-11-25 9:51:0
3.07081e+007 0.123095 0 0 0 0 2008-11-25 10:1:0
3.07084e+007 0.123095 0 0 0 0 2008-11-25 10:6:0
3.07087e+007 0.123095 0 0 0 0 2008-11-25 10:11:0
3.0709e+007 0.123095 0 0 0 0 2008-11-25 10:16:0
3.07093e+007 0.196985 0 0 0 0 2008-11-25 10:21:0
3.07096e+007 0.123095 0 0 0 0 2008-11-25 10:26:0
3.07099e+007 0.196985 0 0 0 0 2008-11-25 10:31:0
3.07102e+007 0.123095 0 0 0 0 2008-11-25 10:36:0
3.07105e+007 0.123095 0 0 0 0 2008-11-25 10:41:0
3.07108e+007 0.123095 0 0 0 0 2008-11-25 10:46:0
3.07111e+007 0.123095 0 0 0 0 2008-11-25 10:51:0
3.07114e+007 0.13541 0 0 0 0 2008-11-25 10:56:0
3.07117e+007 0.147725 0 0 0 0 2008-11-25 11:1:0
3.0712e+007 0.147725 0 0 0 0 2008-11-25 11:6:0
3.07123e+007 0.147725 0 0 0 0 2008-11-25 11:11:0
3.07126e+007 0.16004 0 0 0 0 2008-11-25 11:16:0
3.07129e+007 0.147725 0 0 0 0 2008-11-25 11:21:0
3.07132e+007 0.16004 0 0 0 0 2008-11-25 11:26:0
3.07135e+007 0.18467 0 0 0 0 2008-11-25 11:31:0
3.07138e+007 0.172355 0 0 0 0 2008-11-25 11:36:0
3.07141e+007 0.270875 0 0 0 0 2008-11-25 11:41:0
3.07144e+007 0.147725 0 0 0 0 2008-11-25 11:46:0
3.07147e+007 0.16004 0 0 0 0 2008-11-25 11:51:0
3.0715e+007 0.123095 0 0 0 0 2008-11-25 11:56:0
3.07153e+007 0.13541 0 0 0 0 2008-11-25 12:1:0
3.07156e+007 0.123095 0 0 0 0 2008-11-25 12:6:0
3.07159e+007 0.13541 0 0 0 0 2008-11-25 12:11:0
3.07162e+007 0.13541 0 0 0 0 2008-11-25 12:16:0
3.07165e+007 0.147725 0 0 0 0 2008-11-25 12:21:0
3.07168e+007 0.13541 0 0 0 0 2008-11-25 12:26:0
3.07171e+007 0.147725 0 0 0 0 2008-11-25 12:31:0
3.07174e+007 0.172355 0 0 0.129745 0.0480891 2008-11-25 12:36:0
3.07177e+007 0.16004 0 0 0.130074 0.0478739 2008-11-25 12:41:0
3.0718e+007 0.172355 0 0 0.130853 0.0484525 2008-11-25 12:46:0
3.07183e+007 0.147725 0 0 0.131059 0.0484975 2008-11-25 12:51:0
3.07186e+007 0.18467 0 0 0.131346 0.0483397 2008-11-25 12:56:0
3.07189e+007 0.147725 0 0 0.132044 0.048659 2008-11-25 13:1:0
3.07192e+007 0.221615 0 0 0.132044 0.048659 2008-11-25 13:6:0
3.07195e+007 0.147725 0 0 0.132372 0.0484307 2008-11-25 13:11:0
3.07198e+007 0.196985 0 0 0.132947 0.0484633 2008-11-25 13:16:0
3.07201e+007 0.13541 0 0 0.133275 0.0483954 2008-11-25 13:21:0
3.07204e+007 0.16004 0 0 0.133604 0.0481575 2008-11-25 13:26:0
3.07207e+007 0.13541 0 0 0.133932 0.0479162 2008-11-25 13:31:0
3.0721e+007 0.13541 0 0 0.134302 0.0477835 2008-11-25 13:36:0
3.07213e+007 0.13541 0 0 0.13463 0.0475355 2008-11-25 13:41:0
3.07216e+007 0.18467 0 0 0.134917 0.0472781 2008-11-25 13:46:0
3.07219e+007 0.13541 0 0 0.135533 0.0476797 2008-11-25 13:51:0
3.07222e+007 0.16004 0 0 0.135862 0.0474226 2008-11-25 13:56:0
3.07225e+007 0.13541 0 0 0.13619 0.0470759 2008-11-25 14:1:0
3.07228e+007 0.123095 0 0 0.136559 0.0471167 2008-11-25 14:6:0
3.07231e+007 0.13541 0 0 0.136888 0.0469355 2008-11-25 14:11:0
3.07234e+007 0.123095 0 0 0.137175 0.0466609 2008-11-25 14:16:0
3.07237e+007 0.123095 0 0 0.137134 0.046657 2008-11-25 14:21:0
3.0724e+007 0.123095 0 0 0.137709 0.0467837 2008-11-25 14:26:0
3.07243e+007 0.123095 0 0 0.137996 0.0465032 2008-11-25 14:31:0
3.07246e+007 0.123095 0 0 0.138119 0.0464145 2008-11-25 14:36:0
3.07249e+007 0.13541 0 0 0.138694 0.0465298 2008-11-25 14:41:0
3.07252e+007 0.123095 0 0 0.138981 0.0462415 2008-11-25 14:46:0
3.07255e+007 0.13541 0 0 0.139228 0.0459586 2008-11-25 14:51:0
3.07258e+007 0.13541 0 0 0.139597 0.0457776 2008-11-25 14:56:0
3.07261e+007 0.2093 0 0 0.139926 0.0454804 2008-11-25 15:1:0
3.07264e+007 0.11078 0 0 0.140213 0.0451776 2008-11-25 15:6:0
3.07267e+007 0.16004 0 0 0.140049 0.04515 2008-11-25 15:11:0
3.0727e+007 0.11078 0 0 0.140418 0.044959 2008-11-25 15:16:0
3.07273e+007 0.08615 0 0 0.140623 0.0447383 2008-11-25 15:21:0
3.07276e+007 0.11078 0 0 0.140623 0.0447383 2008-11-25 15:26:0
3.07279e+007 0.098465 0 0 0.141116 0.0446781 2008-11-25 15:31:0
3.07282e+007 0.123095 0 0 0.141403 0.0443622 2008-11-25 15:36:0
3.07285e+007 0.11078 0 0 0.141609 0.0440767 2008-11-25 15:41:0
3.07288e+007 0.18467 0 0 0.141814 0.0439036 2008-11-25 15:46:0
3.07291e+007 0.11078 0 0 0.142553 0.0442031 2008-11-25 15:51:0
3.07294e+007 0.11078 0 0 0.142799 0.0439561 2008-11-25 15:56:0
3.07297e+007 0.11078 0 0 0.142676 0.0439939 2008-11-25 16:1:0
3.073e+007 0.098465 0 0 0.142963 0.0438245 2008-11-25 16:6:0
3.07303e+007 0.123095 0 0 0.14321 0.0436425 2008-11-25 16:11:0
3.07306e+007 0.098465 0 0 0.143333 0.0434985 2008-11-25 16:16:0
3.07309e+007 0.221615 0 0 0.143374 0.0434503 2008-11-25 16:21:0
3.07312e+007 0.11078 0 0 0.143866 0.0434968 2008-11-25 16:26:0
3.07315e+007 0.098465 0 0 0.144072 0.0433107 2008-11-25 16:31:0
3.07318e+007 0.123095 0 0 0.143784 0.043408 2008-11-25 16:36:0
3.07321e+007 0.098465 0 0 0.143948 0.0432359 2008-11-25 16:41:0
3.07324e+007 0.23393 0 0 0.144605 0.0434747 2008-11-25 16:46:0
3.07327e+007 0.11078 0 0 0.144769 0.0432998 2008-11-25 16:51:0
3.0733e+007 0.16004 0 0 0.144769 0.0432998 2008-11-25 16:56:0
3.07333e+007 0.13541 0 0 0.145098 0.0431338 2008-11-25 17:1:0
3.07336e+007 0.11078 0 0 0.145385 0.0428624 2008-11-25 17:6:0
3.07339e+007 0.13541 0 0 0.145139 0.0428482 2008-11-25 17:11:0
3.07342e+007 0.11078 0 0 0.14518 0.0427976 2008-11-25 17:16:0
3.07345e+007 0.25856 0 0 0.145755 0.0429928 2008-11-25 17:21:0
3.07348e+007 0.123095 0 0 0.145796 0.0429653 2008-11-25 17:26:0
3.07351e+007 0.11078 0 0 0.145796 0.0429653 2008-11-25 17:31:0
3.07354e+007 0.13541 0 0 0.146124 0.0428846 2008-11-25 17:36:0
3.07357e+007 0.11078 0 0 0.146329 0.0427441 2008-11-25 17:41:0
3.0736e+007 0.23393 0 0 0.146083 0.0426644 2008-11-25 17:46:0
3.07363e+007 0.11078 0 0 0.146247 0.042528 2008-11-25 17:51:0
3.07366e+007 0.147725 0 0 0.146576 0.0423475 2008-11-25 17:56:0
3.07369e+007 0.123095 0 0 0.146781 0.0422031 2008-11-25 18:1:0
3.07372e+007 0.11078 0 0 0.146863 0.042133 2008-11-25 18:6:0
3.07375e+007 0.147725 0 0 0.147561 0.0426482 2008-11-25 18:11:0
3.07378e+007 0.123095 0 0 0.147766 0.0424406 2008-11-25 18:16:0
3.07381e+007 0.246245 0 0 0.147602 0.0424404 2008-11-25 18:21:0
3.07384e+007 0.13541 0 0 0.148136 0.0426703 2008-11-25 18:26:0
3.07387e+007 0.123095 0 0 0.148341 0.04246 2008-11-25 18:31:0
3.0739e+007 0.13541 0 0 0.1483 0.0424903 2008-11-25 18:36:0
3.07393e+007 0.123095 0 0 0.14871 0.0424828 2008-11-25 18:41:0
3.07396e+007 0.147725 0 0 0.148957 0.0422616 2008-11-25 18:46:0
3.07399e+007 0.13541 0 0 0.149121 0.0420646 2008-11-25 18:51:0
3.07402e+007 0.23393 0 0 0.149408 0.042012 2008-11-25 18:56:0
3.07405e+007 0.13541 0 0 0.149572 0.0418604 2008-11-25 19:1:0
3.07408e+007 0.123095 0 0 0.149695 0.0416914 2008-11-25 19:6:0
3.07411e+007 0.147725 0 0 0.149531 0.0417473 2008-11-25 19:11:0
3.07414e+007 0.123095 0 0 0.149736 0.0415863 2008-11-25 19:16:0
3.07417e+007 0.16004 0 0 0.149819 0.0415092 2008-11-25 19:21:0
3.0742e+007 0.13541 0 0 0.14949 0.041427 2008-11-25 19:26:0
3.07423e+007 0.16004 0 0 0.149654 0.0413219 2008-11-25 19:31:0
3.07426e+007 0.147725 0 0 0.149695 0.0412771 2008-11-25 19:36:0
3.07429e+007 0.196985 0 0 0.149942 0.0417033 2008-11-25 19:41:0
3.07432e+007 0.147725 0 0 0.150065 0.0416056 2008-11-25 19:46:0
3.07435e+007 0.13541 0 0 0.150229 0.0414987 2008-11-25 19:51:0
3.07438e+007 0.172355 0 0 0.150106 0.0414145 2008-11-25 19:56:0
3.07441e+007 0.13541 0 0 0.150229 0.0413155 2008-11-25 20:1:0
3.07444e+007 0.270875 0 0 0.150722 0.0415756 2008-11-25 20:6:0
3.07447e+007 0.147725 0 0 0.150516 0.0414377 2008-11-25 20:11:0
3.0745e+007 0.13541 0 0 0.150557 0.0414044 2008-11-25 20:16:0
3.07453e+007 0.172355 0 0 0.150763 0.0413593 2008-11-25 20:21:0
3.07456e+007 0.123095 0 0 0.150475 0.041165 2008-11-25 20:26:0
3.07459e+007 0.172355 0 0 0.151009 0.0415234 2008-11-25 20:31:0
3.07462e+007 0.147725 0 0 0.151173 0.0414126 2008-11-25 20:36:0
3.07465e+007 0.28319 0 0 0.151502 0.0414815 2008-11-25 20:41:0
3.07468e+007 0.147725 0 0 0.151666 0.0413686 2008-11-25 20:46:0
3.07471e+007 0.13541 0 0 0.15142 0.0411709 2008-11-25 20:51:0
3.07474e+007 0.16004 0 0 0.151625 0.0410597 2008-11-25 20:56:0
3.07477e+007 0.147725 0 0 0.151748 0.0409554 2008-11-25 21:1:0
3.0748e+007 0.172355 0 0 0.152076 0.0410205 2008-11-25 21:6:0
3.07483e+007 0.16004 0 0 0.152241 0.040904 2008-11-25 21:11:0
3.07486e+007 0.221615 0 0 0.152282 0.0409797 2008-11-25 21:16:0
3.07489e+007 0.147725 0 0 0.152405 0.0409103 2008-11-25 21:21:0
3.07492e+007 0.147725 0 0 0.152446 0.0408994 2008-11-25 21:26:0
3.07495e+007 0.16004 0 0 0.152487 0.0408884 2008-11-25 21:31:0
3.07498e+007 0.13541 0 0 0.152487 0.0408884 2008-11-25 21:36:0
3.07501e+007 0.16004 0 0 0.152528 0.0408775 2008-11-25 21:41:0
3.07504e+007 0.147725 0 0 0.152528 0.0408775 2008-11-25 21:46:0
3.07507e+007 0.25856 0 0 0.152815 0.0410587 2008-11-25 21:51:0
3.0751e+007 0.147725 0 0 0.152815 0.0410587 2008-11-25 21:56:0
3.07513e+007 0.147725 0 0 0.152774 0.041033 2008-11-25 22:1:0
