4.72402e+007 0.049205 0.0772929 1 2009-5-31 18:16:0
4.72405e+007 0.23393 0.152662 1 2009-5-31 18:21:0
4.72408e+007 0.06152 0.216268 1 2009-5-31 18:26:0
4.72411e+007 0.03689 0.266813 1 2009-5-31 18:31:0
4.72414e+007 0.03689 0.308199 1 2009-5-31 18:36:0
4.72417e+007 0.049205 0.342865 1 2009-5-31 18:41:0
4.7242e+007 0.11078 0.372467 1 2009-5-31 18:46:0
4.72423e+007 0.16004 0.398114 1 2009-5-31 18:51:0
4.72426e+007 0.049205 0.421123 1 2009-5-31 18:56:0
4.72429e+007 0.03689 0.44196 1 2009-5-31 19:1:0
4.72432e+007 0.03689 0.46084 1 2009-5-31 19:6:0
4.72435e+007 0.049205 0.47734 1 2009-5-31 19:11:0
4.72438e+007 0.221615 0.490647 1 2009-5-31 19:16:0
4.72441e+007 0.123095 0.499407 1 2009-5-31 19:21:0
4.72444e+007 0.03689 0.501002 1 2009-5-31 19:26:0
4.72447e+007 0.03689 0.500989 1 2009-5-31 19:31:0
4.7245e+007 0.03689 0.501042 1 2009-5-31 19:36:0
4.72453e+007 0.08615 0.500945 1 2009-5-31 19:41:0
4.72456e+007 0.172355 0.500863 1 2009-5-31 19:46:0
4.72459e+007 0.03689 0.500807 1 2009-5-31 19:51:0
4.72462e+007 0.03689 0.500821 1 2009-5-31 19:56:0
4.72465e+007 0.03689 0.500724 1 2009-5-31 20:1:0
4.72468e+007 0.123095 0.500622 1 2009-5-31 20:6:0
4.72471e+007 0.147725 0.500613 1 2009-5-31 20:11:0
4.72474e+007 0.024575 0.500557 1 2009-5-31 20:16:0
4.72477e+007 0.024575 0.500497 1 2009-5-31 20:21:0
4.7248e+007 0.03689 0.500474 1 2009-5-31 20:26:0
4.72483e+007 0.049205 0.500528 1 2009-5-31 20:31:0
4.72486e+007 0.221615 0.500489 1 2009-5-31 20:36:0
4.72489e+007 0.06152 0.50045 1 2009-5-31 20:41:0
4.72492e+007 0.01226 0.500427 1 2009-5-31 20:46:0
4.72495e+007 0.03689 0.500425 1 2009-5-31 20:51:0
4.72498e+007 0.08615 0.500402 1 2009-5-31 20:56:0
4.72501e+007 0.16004 0.500375 1 2009-5-31 21:1:0
4.72504e+007 0.024575 0.500362 1 2009-5-31 21:6:0
4.72507e+007 0.024575 0.500425 1 2009-5-31 21:11:0
4.7251e+007 0.024575 0.500397 1 2009-5-31 21:16:0
4.72513e+007 0.123095 0.500307 1 2009-5-31 21:21:0
4.72516e+007 0.123095 0.50028 1 2009-5-31 21:26:0
4.72519e+007 0.024575 0.50028 1 2009-5-31 21:31:0
4.72522e+007 0.03689 0.500294 1 2009-5-31 21:36:0
4.72525e+007 0.06152 0.50027 1 2009-5-31 21:41:0
4.72528e+007 0.2093 0.500256 1 2009-5-31 21:46:0
4.72531e+007 0.073835 0.500256 1 2009-5-31 21:51:0
4.72534e+007 0.049205 0.500287 1 2009-5-31 21:56:0
4.72537e+007 0.06152 0.500281 1 2009-5-31 22:1:0
4.7254e+007 0.073835 0.500256 1 2009-5-31 22:6:0
4.72543e+007 0.246245 0.500243 1 2009-5-31 22:11:0
4.72546e+007 0.08615 0.500255 1 2009-5-31 22:16:0
4.72549e+007 0.03689 0.500303 1 2009-5-31 22:21:0
4.72552e+007 0.03689 0.500275 1 2009-5-31 22:26:0
4.72555e+007 0.06152 0.500262 1 2009-5-31 22:31:0
4.72558e+007 0.221615 0.500274 1 2009-5-31 22:36:0
4.72561e+007 0.073835 0.500286 1 2009-5-31 22:41:0
4.72564e+007 0.03689 0.500326 1 2009-5-31 22:46:0
4.72567e+007 0.03689 0.500332 1 2009-5-31 22:51:0
4.7257e+007 0.08615 0.500367 1 2009-5-31 22:56:0
4.72573e+007 0.2093 0.500367 1 2009-5-31 23:1:0
4.72576e+007 0.06152 0.500367 1 2009-5-31 23:6:0
4.72579e+007 0.06152 0.500367 1 2009-5-31 23:11:0
4.72582e+007 0.049205 0.500376 1 2009-5-31 23:16:0
4.72585e+007 0.06152 0.500374 1 2009-5-31 23:21:0
4.72588e+007 0.196985 0.500374 1 2009-5-31 23:26:0
4.72591e+007 0.024575 0.500328 1 2009-5-31 23:31:0
4.72594e+007 0.03689 0.500292 1 2009-5-31 23:36:0
4.72597e+007 0.024575 0.500256 1 2009-5-31 23:41:0
4.726e+007 0.196985 0.500181 1 2009-5-31 23:46:0
4.72603e+007 0.06152 0.500129 1 2009-5-31 23:51:0
4.72606e+007 0.01226 0.500173 1 2009-5-31 23:56:0
4.71745e+007 0.024575 0.500208 1 2009-6-1 0:1:0
4.71748e+007 0.23393 0.500175 1 2009-6-1 0:6:0
4.71751e+007 0.03689 0.500163 1 2009-6-1 0:11:0
4.71754e+007 0.024575 0.500085 1 2009-6-1 0:16:0
4.71757e+007 0.049205 0.500052 1 2009-6-1 0:21:0
4.7176e+007 0.2093 0.500076 1 2009-6-1 0:26:0
4.71763e+007 0.01226 0.500155 1 2009-6-1 0:31:0
4.71766e+007 0.01226 0.500144 1 2009-6-1 0:36:0
4.71769e+007 0.024575 0.500048 1 2009-6-1 0:41:0
4.71772e+007 0.196985 0.499984 1 2009-6-1 0:46:0
4.71775e+007 0.024575 0.499959 1 2009-6-1 0:51:0
4.71778e+007 0.01226 0.49997 1 2009-6-1 0:56:0
4.71781e+007 0.03689 0.500016 1 2009-6-1 1:1:0
4.71784e+007 0.172355 0.50003 1 2009-6-1 1:6:0
4.71787e+007 0.01226 0.499984 1 2009-6-1 1:11:0
4.7179e+007 0.01226 0.499972 1 2009-6-1 1:16:0
4.71793e+007 0.08615 0.499949 1 2009-6-1 1:21:0
4.71796e+007 0.11078 0.499938 1 2009-6-1 1:26:0
4.71799e+007 0.024575 0.499938 1 2009-6-1 1:31:0
4.71802e+007 0.03689 0.499966 1 2009-6-1 1:36:0
4.71805e+007 0.147725 0.499963 1 2009-6-1 1:41:0
4.71808e+007 0.098465 0.49993 1 2009-6-1 1:46:0
4.71811e+007 0.03689 0.499896 1 2009-6-1 1:51:0
4.71814e+007 0.049205 0.499863 1 2009-6-1 1:56:0
4.71817e+007 0.2093 0.499839 1 2009-6-1 2:1:0
4.7182e+007 0.03689 0.499772 1 2009-6-1 2:6:0
4.71823e+007 0.03689 0.499781 1 2009-6-1 2:11:0
4.71826e+007 0.2093 0.499824 1 2009-6-1 2:16:0
4.71829e+007 0.03689 0.49986 1 2009-6-1 2:21:0
4.71832e+007 0.03689 0.499872 1 2009-6-1 2:26:0
4.71835e+007 0.073835 0.499793 1 2009-6-1 2:31:0
4.71838e+007 0.11078 0.499759 1 2009-6-1 2:36:0
4.71841e+007 0.024575 0.499738 1 2009-6-1 2:41:0
4.71844e+007 0.03689 0.499755 1 2009-6-1 2:46:0
4.71847e+007 0.172355 0.499776 1 2009-6-1 2:51:0
4.7185e+007 0.01226 0.499754 1 2009-6-1 2:56:0
4.71853e+007 0.024575 0.49972 1 2009-6-1 3:1:0
4.71856e+007 0.221615 0.499687 1 2009-6-1 3:6:0
4.71859e+007 0.024575 0.499612 1 2009-6-1 3:11:0
4.71862e+007 0.024575 0.499554 1 2009-6-1 3:16:0
4.71865e+007 0.123095 0.499543 1 2009-6-1 3:21:0
4.71868e+007 0.06152 0.499584 1 2009-6-1 3:26:0
4.71871e+007 0.024575 0.49961 1 2009-6-1 3:31:0
4.71874e+007 0.06152 0.499545 1 2009-6-1 3:36:0
4.71877e+007 0.13541 0.499511 1 2009-6-1 3:41:0
4.7188e+007 0.01226 0.499477 1 2009-6-1 3:46:0
4.71883e+007 0.06152 0.499477 1 2009-6-1 3:51:0
4.71886e+007 0.196985 0.499475 1 2009-6-1 3:56:0
4.71889e+007 0.03689 0.499507 1 2009-6-1 4:1:0
4.71892e+007 0.049205 0.499507 1 2009-6-1 4:6:0
4.71895e+007 0.2093 0.499412 1 2009-6-1 4:11:0
4.71898e+007 0.03689 0.499346 1 2009-6-1 4:16:0
4.71901e+007 0.03689 0.499325 1 2009-6-1 4:21:0
4.71904e+007 0.073835 0.49935 1 2009-6-1 4:26:0
4.71907e+007 0.08615 0.499408 1 2009-6-1 4:31:0
4.7191e+007 0.03689 0.499349 1 2009-6-1 4:36:0
4.71913e+007 0.03689 0.499315 1 2009-6-1 4:41:0
4.71916e+007 0.172355 0.499305 1 2009-6-1 4:46:0
4.71919e+007 0.03689 0.49934 1 2009-6-1 4:51:0
4.71922e+007 0.03689 0.499335 1 2009-6-1 4:56:0
4.71925e+007 0.2093 0.499301 1 2009-6-1 5:1:0
4.71928e+007 0.049205 0.499266 1 2009-6-1 5:6:0
4.71931e+007 0.03689 0.499256 1 2009-6-1 5:11:0
4.71934e+007 0.06152 0.499314 1 2009-6-1 5:16:0
4.71937e+007 0.16004 0.499291 1 2009-6-1 5:21:0
4.7194e+007 0.024575 0.499269 1 2009-6-1 5:26:0
4.71943e+007 0.03689 0.499235 1 2009-6-1 5:31:0
4.71946e+007 0.196985 0.499201 1 2009-6-1 5:36:0
4.71949e+007 0.03689 0.499226 1 2009-6-1 5:41:0
4.71952e+007 0.03689 0.49922 1 2009-6-1 5:46:0
4.71955e+007 0.221615 0.499172 1 2009-6-1 5:51:0
4.71958e+007 0.024575 0.499125 1 2009-6-1 5:56:0
4.71961e+007 0.024575 0.499077 1 2009-6-1 6:1:0
4.71964e+007 0.11078 0.499104 1 2009-6-1 6:6:0
4.71967e+007 0.073835 0.499111 1 2009-6-1 6:11:0
4.7197e+007 0.03689 0.499035 1 2009-6-1 6:16:0
4.71973e+007 0.049205 0.498959 1 2009-6-1 6:21:0
4.71976e+007 0.16004 0.498903 1 2009-6-1 6:26:0
4.71979e+007 0.024575 0.498934 1 2009-6-1 6:31:0
4.71982e+007 0.03689 0.498974 1 2009-6-1 6:36:0
4.71985e+007 0.837365 0.49895 1 2009-6-1 6:41:0
4.71988e+007 2.36442 0.498938 1 2009-6-1 6:46:0
4.71991e+007 2.74619 0.498916 1 2009-6-1 6:51:0
4.71994e+007 2.80776 0.498959 1 2009-6-1 6:56:0
4.71997e+007 2.78313 0.4989 1 2009-6-1 7:1:0
4.72e+007 2.72156 0.498816 1 2009-6-1 7:6:0
4.72003e+007 2.64767 0.498782 1 2009-6-1 7:11:0
4.72006e+007 2.57378 0.49875 1 2009-6-1 7:16:0
4.72009e+007 2.52452 0.498776 1 2009-6-1 7:21:0
4.72012e+007 2.47526 0.498821 1 2009-6-1 7:26:0
4.72015e+007 2.426 0.498749 1 2009-6-1 7:31:0
4.72018e+007 2.32748 0.498715 1 2009-6-1 7:36:0
4.72021e+007 2.14276 0.49868 1 2009-6-1 7:41:0
4.72024e+007 1.79793 0.498658 1 2009-6-1 7:46:0
4.72027e+007 0.89894 0.498705 1 2009-6-1 7:51:0
4.7203e+007 0.03689 0.498688 1 2009-6-1 7:56:0
4.72033e+007 0.06152 0.498635 1 2009-6-1 8:1:0
4.72036e+007 0.147725 0.498601 1 2009-6-1 8:6:0
4.72039e+007 0.11078 0.498566 1 2009-6-1 8:11:0
4.72042e+007 0.11078 0.49861 1 2009-6-1 8:16:0
4.72045e+007 0.11078 0.498621 1 2009-6-1 8:21:0
4.72048e+007 0.147725 0.498586 1 2009-6-1 8:26:0
4.72051e+007 0.2093 0.498551 1 2009-6-1 8:31:0
4.72054e+007 0.196985 0.498516 1 2009-6-1 8:36:0
4.72057e+007 0.13541 0.498503 1 2009-6-1 8:41:0
4.7206e+007 0.073835 0.498507 1 2009-6-1 8:46:0
4.72063e+007 0.06152 0.498469 1 2009-6-1 8:51:0
4.72066e+007 0.06152 0.49842 1 2009-6-1 8:56:0
4.72069e+007 0.049205 0.498376 1 2009-6-1 9:1:0
4.72072e+007 0.049205 0.498302 1 2009-6-1 9:6:0
4.72075e+007 0.06152 0.498326 1 2009-6-1 9:11:0
4.72078e+007 0.2093 0.498315 1 2009-6-1 9:16:0
4.72081e+007 0.06152 0.498251 1 2009-6-1 9:21:0
4.72084e+007 0.03689 0.498216 1 2009-6-1 9:26:0
4.72087e+007 0.03689 0.498226 1 2009-6-1 9:31:0
4.7209e+007 0.049205 0.498272 1 2009-6-1 9:36:0
4.72093e+007 0.18467 0.498176 1 2009-6-1 9:41:0
4.72096e+007 0.123095 0.498127 1 2009-6-1 9:46:0
4.72102e+007 0.03689 0.498078 1 2009-6-1 9:56:0
4.72105e+007 0.03689 0.498111 1 2009-6-1 10:1:0
4.72108e+007 0.123095 0.498144 1 2009-6-1 10:6:0
4.72111e+007 0.11078 0.498042 1 2009-6-1 10:11:0
4.72114e+007 0.03689 0.497974 1 2009-6-1 10:16:0
4.72117e+007 0.024575 0.497963 1 2009-6-1 10:21:0
4.7212e+007 0.049205 0.498015 1 2009-6-1 10:26:0
4.72123e+007 0.196985 0.498015 1 2009-6-1 10:31:0
4.72126e+007 0.049205 0.497992 1 2009-6-1 10:36:0
4.72129e+007 0.03689 0.497931 1 2009-6-1 10:41:0
4.72132e+007 0.03689 0.497904 1 2009-6-1 10:46:0
4.72135e+007 0.06152 0.49796 1 2009-6-1 10:51:0
4.72138e+007 0.196985 0.49797 1 2009-6-1 10:56:0
4.72141e+007 0.03689 0.497945 1 2009-6-1 11:1:0
4.72144e+007 0.03689 0.497869 1 2009-6-1 11:6:0
4.72147e+007 0.03689 0.497814 1 2009-6-1 11:11:0
4.7215e+007 0.06152 0.497865 1 2009-6-1 11:16:0
4.72153e+007 0.23393 0.497865 1 2009-6-1 11:21:0
4.72156e+007 0.08615 0.49783 1 2009-6-1 11:26:0
4.72159e+007 0.03689 0.497745 1 2009-6-1 11:31:0
4.72162e+007 0.03689 0.49771 1 2009-6-1 11:36:0
4.72165e+007 0.03689 0.497774 1 2009-6-1 11:41:0
4.72168e+007 0.073835 0.497774 1 2009-6-1 11:46:0
4.72171e+007 0.196985 0.497763 1 2009-6-1 11:51:0
4.72174e+007 0.073835 0.49774 1 2009-6-1 11:56:0
4.72177e+007 0.073835 0.49773 1 2009-6-1 12:1:0
4.7218e+007 0.06152 0.497783 1 2009-6-1 12:6:0
4.72183e+007 0.06152 0.497733 1 2009-6-1 12:11:0
4.72186e+007 0.16004 0.49772 1 2009-6-1 12:16:0
4.72189e+007 0.16004 0.49767 1 2009-6-1 12:21:0
4.72192e+007 0.073835 0.497684 1 2009-6-1 12:26:0
4.72195e+007 0.073835 0.497627 1 2009-6-1 12:31:0
4.72198e+007 0.073835 0.497522 1 2009-6-1 12:36:0
4.72201e+007 0.049205 0.497472 1 2009-6-1 12:41:0
4.72204e+007 0.172355 0.497523 1 2009-6-1 12:46:0
4.72207e+007 0.073835 0.497487 1 2009-6-1 12:51:0
4.7221e+007 0.073835 0.49746 1 2009-6-1 12:56:0
4.72213e+007 0.03689 0.497386 1 2009-6-1 13:1:0
4.72216e+007 0.06152 0.49744 1 2009-6-1 13:6:0
4.72219e+007 0.246245 0.497375 1 2009-6-1 13:11:0
4.72222e+007 0.098465 0.49731 1 2009-6-1 13:16:0
4.72225e+007 0.049205 0.497259 1 2009-6-1 13:21:0
4.72228e+007 0.049205 0.49728 1 2009-6-1 13:26:0
4.72231e+007 0.06152 0.49723 1 2009-6-1 13:31:0
4.72234e+007 0.123095 0.497175 1 2009-6-1 13:36:0
4.72237e+007 0.196985 0.497084 1 2009-6-1 13:41:0
4.7224e+007 0.049205 0.497117 1 2009-6-1 13:46:0
4.72243e+007 0.06152 0.497052 1 2009-6-1 13:51:0
4.72246e+007 0.06152 0.497009 1 2009-6-1 13:56:0
4.72249e+007 0.06152 0.496965 1 2009-6-1 14:1:0
4.72252e+007 0.098465 0.497003 1 2009-6-1 14:6:0
4.72255e+007 0.196985 0.496953 1 2009-6-1 14:11:0
4.72258e+007 0.073835 0.496953 1 2009-6-1 14:16:0
4.72261e+007 0.073835 0.496971 1 2009-6-1 14:21:0
4.72264e+007 0.073835 0.49699 1 2009-6-1 14:26:0
4.72267e+007 0.06152 0.496954 1 2009-6-1 14:31:0
4.7227e+007 0.18467 0.496876 1 2009-6-1 14:36:0
4.72273e+007 0.073835 0.496931 1 2009-6-1 14:41:0
4.72276e+007 0.073835 0.496895 1 2009-6-1 14:46:0
4.72279e+007 0.073835 0.496858 1 2009-6-1 14:51:0
4.72282e+007 0.03689 0.496864 1 2009-6-1 14:56:0
4.72285e+007 0.18467 0.496839 1 2009-6-1 15:1:0
4.72288e+007 0.073835 0.496814 1 2009-6-1 15:6:0
4.72291e+007 0.073835 0.496758 1 2009-6-1 15:11:0
4.72294e+007 0.073835 0.496796 1 2009-6-1 15:16:0
4.72297e+007 0.270875 0.496746 1 2009-6-1 15:21:0
4.723e+007 0.123095 0.496654 1 2009-6-1 15:26:0
4.72303e+007 0.073835 0.496707 1 2009-6-1 15:31:0
4.72306e+007 0.073835 0.496641 1 2009-6-1 15:36:0
4.72309e+007 0.147725 0.496533 1 2009-6-1 15:41:0
4.72312e+007 0.11078 0.496589 1 2009-6-1 15:46:0
4.72315e+007 0.073835 0.496537 1 2009-6-1 15:51:0
4.72318e+007 0.073835 0.496429 1 2009-6-1 15:56:0
4.72321e+007 0.098465 0.496464 1 2009-6-1 16:1:0
4.72324e+007 0.16004 0.496453 1 2009-6-1 16:6:0
4.72327e+007 0.073835 0.496346 1 2009-6-1 16:11:0
4.7233e+007 0.073835 0.496334 1 2009-6-1 16:16:0
4.72333e+007 0.06152 0.496387 1 2009-6-1 16:21:0
4.72336e+007 0.23393 0.496263 1 2009-6-1 16:26:0
4.72339e+007 0.08615 0.496263 1 2009-6-1 16:31:0
4.72345e+007 0.03689 0.496332 1 2009-6-1 16:41:0
4.72348e+007 0.18467 0.496275 1 2009-6-1 16:46:0
4.72351e+007 0.098465 0.496231 1 2009-6-1 16:51:0
4.72354e+007 0.073835 0.496289 1 2009-6-1 16:56:0
4.72357e+007 0.073835 0.496252 1 2009-6-1 17:1:0
4.7236e+007 0.06152 0.496187 1 2009-6-1 17:6:0
4.72363e+007 0.13541 0.496187 1 2009-6-1 17:11:0
4.72366e+007 0.073835 0.496209 1 2009-6-1 17:16:0
4.72369e+007 0.073835 0.496125 1 2009-6-1 17:21:0
4.72372e+007 0.06152 0.496087 1 2009-6-1 17:26:0
4.72375e+007 0.172355 0.496153 1 2009-6-1 17:31:0
4.72378e+007 0.073835 0.496065 1 2009-6-1 17:36:0
4.72381e+007 0.073835 0.496039 1 2009-6-1 17:41:0
4.72384e+007 0.073835 0.496134 1 2009-6-1 17:46:0
4.72387e+007 0.06152 0.496053 1 2009-6-1 17:51:0
4.7239e+007 0.18467 0.496016 1 2009-6-1 17:56:0
4.72393e+007 0.073835 0.496028 1 2009-6-1 18:1:0
4.72396e+007 0.073835 0.49606 1 2009-6-1 18:6:0
4.72399e+007 0.073835 0.495972 1 2009-6-1 18:11:0
4.72402e+007 0.073835 0.495947 1 2009-6-1 18:16:0
4.72405e+007 0.172355 0.496005 1 2009-6-1 18:21:0
4.72408e+007 0.073835 0.49591 1 2009-6-1 18:26:0
4.72411e+007 0.073835 0.495884 1 2009-6-1 18:31:0
4.72414e+007 0.073835 0.495953 1 2009-6-1 18:36:0
4.72417e+007 0.08615 0.495901 1 2009-6-1 18:41:0
4.7242e+007 0.11078 0.495799 1 2009-6-1 18:46:0
4.72423e+007 0.147725 0.495799 1 2009-6-1 18:51:0
4.72426e+007 0.147725 0.495811 1 2009-6-1 18:56:0
4.72429e+007 0.16004 0.495773 1 2009-6-1 19:1:0
4.72432e+007 0.08615 0.495749 1 2009-6-1 19:6:0
4.72435e+007 0.049205 0.495744 1 2009-6-1 19:11:0
4.72438e+007 0.06152 0.495703 1 2009-6-1 19:16:0
4.72441e+007 0.049205 0.495665 1 2009-6-1 19:21:0
4.72444e+007 0.073835 0.494381 1 2009-6-1 19:26:0
4.72447e+007 0.073835 0.478354 1 2009-6-1 19:31:0
4.7245e+007 0.196985 0.455128 1 2009-6-1 19:36:0
4.72453e+007 0.18467 0.429227 1 2009-6-1 19:41:0
4.72456e+007 0.073835 0.402 1 2009-6-1 19:46:0
4.72459e+007 0.08615 0.373953 1 2009-6-1 19:51:0
4.72462e+007 0.073835 0.345261 1 2009-6-1 19:56:0
4.72465e+007 0.073835 0.315651 1 2009-6-1 20:1:0
4.72468e+007 0.196985 0.284109 1 2009-6-1 20:6:0
4.72471e+007 0.073835 0.249992 1 2009-6-1 20:11:0
4.72474e+007 0.073835 0.211805 1 2009-6-1 20:16:0
4.72477e+007 0.073835 0.169108 1 2009-6-1 20:21:0
4.7248e+007 0.073835 0.121821 1 2009-6-1 20:26:0
