4.56658e+007 0.06152 0.322252 1 2009-5-13 12:56:0
4.56661e+007 0.13541 0.324309 1 2009-5-13 13:1:0
4.56664e+007 0.123095 0.358785 1 2009-5-13 13:6:0
4.56667e+007 0.03689 0.421422 1 2009-5-13 13:11:0
4.5667e+007 0.03689 0.499007 1 2009-5-13 13:16:0
4.56673e+007 0.03689 0.57915 1 2009-5-13 13:21:0
4.56676e+007 0.049205 0.643318 1 2009-5-13 13:26:0
4.56679e+007 0.11078 0.688414 1 2009-5-13 13:31:0
4.56682e+007 0.11078 0.719939 1 2009-5-13 13:36:0
4.56685e+007 0.03689 0.741247 1 2009-5-13 13:41:0
4.56688e+007 0.06152 0.757609 1 2009-5-13 13:46:0
4.56691e+007 0.08615 0.772994 1 2009-5-13 13:51:0
4.56694e+007 0.098465 0.787614 1 2009-5-13 13:56:0
4.56697e+007 0.221615 0.801732 1 2009-5-13 14:1:0
4.567e+007 0.123095 0.815581 1 2009-5-13 14:6:0
4.56703e+007 0.06152 0.828599 1 2009-5-13 14:11:0
4.56706e+007 0.03689 0.840847 1 2009-5-13 14:16:0
4.56709e+007 0.049205 0.852224 1 2009-5-13 14:21:0
4.56712e+007 0.08615 0.86255 1 2009-5-13 14:26:0
4.56715e+007 0.16004 0.872051 1 2009-5-13 14:31:0
4.56718e+007 0.073835 0.880945 1 2009-5-13 14:36:0
4.56721e+007 0.049205 0.888887 1 2009-5-13 14:41:0
4.56724e+007 0.049205 0.895708 1 2009-5-13 14:46:0
4.56727e+007 0.098465 0.90097 1 2009-5-13 14:51:0
4.5673e+007 0.2093 0.903707 1 2009-5-13 14:56:0
4.56733e+007 0.049205 0.903556 1 2009-5-13 15:1:0
4.56736e+007 0.03689 0.903336 1 2009-5-13 15:6:0
4.56739e+007 0.06152 0.903223 1 2009-5-13 15:11:0
4.56742e+007 0.08615 0.903245 1 2009-5-13 15:16:0
4.56745e+007 0.16004 0.903017 1 2009-5-13 15:21:0
4.56748e+007 0.03689 0.902985 1 2009-5-13 15:26:0
4.56751e+007 0.049205 0.903126 1 2009-5-13 15:31:0
4.56754e+007 0.049205 0.903078 1 2009-5-13 15:36:0
4.56757e+007 0.098465 0.903062 1 2009-5-13 15:41:0
4.5676e+007 0.16004 0.903117 1 2009-5-13 15:46:0
4.56763e+007 0.049205 0.90307 1 2009-5-13 15:51:0
4.56766e+007 0.049205 0.90307 1 2009-5-13 15:56:0
4.56769e+007 0.06152 0.902984 1 2009-5-13 16:1:0
4.56772e+007 0.11078 0.902827 1 2009-5-13 16:6:0
4.56775e+007 0.13541 0.902972 1 2009-5-13 16:11:0
4.56778e+007 0.03689 0.902955 1 2009-5-13 16:16:0
4.56781e+007 0.049205 0.902955 1 2009-5-13 16:21:0
4.56784e+007 0.049205 0.903086 1 2009-5-13 16:26:0
4.56787e+007 0.098465 0.903025 1 2009-5-13 16:31:0
4.5679e+007 0.172355 0.902881 1 2009-5-13 16:36:0
4.56793e+007 0.03689 0.902866 1 2009-5-13 16:41:0
4.56796e+007 0.049205 0.902901 1 2009-5-13 16:46:0
4.56799e+007 0.049205 0.903019 1 2009-5-13 16:51:0
4.56802e+007 0.08615 0.903003 1 2009-5-13 16:56:0
4.56805e+007 0.196985 0.902889 1 2009-5-13 17:1:0
4.56808e+007 0.06152 0.902959 1 2009-5-13 17:6:0
4.56811e+007 0.03689 0.902976 1 2009-5-13 17:11:0
4.56814e+007 0.049205 0.90301 1 2009-5-13 17:16:0
4.56817e+007 0.08615 0.903157 1 2009-5-13 17:21:0
4.5682e+007 0.123095 0.903126 1 2009-5-13 17:26:0
4.56823e+007 0.03689 0.902994 1 2009-5-13 17:31:0
4.56826e+007 0.03689 0.903108 1 2009-5-13 17:36:0
4.56829e+007 0.049205 0.903125 1 2009-5-13 17:41:0
4.56832e+007 0.098465 0.903189 1 2009-5-13 17:46:0
4.56835e+007 0.18467 0.903189 1 2009-5-13 17:51:0
4.56838e+007 0.049205 0.903013 1 2009-5-13 17:56:0
4.56841e+007 0.03689 0.903027 1 2009-5-13 18:1:0
4.56844e+007 0.049205 0.903108 1 2009-5-13 18:6:0
4.56847e+007 0.049205 0.903142 1 2009-5-13 18:11:0
4.5685e+007 0.098465 0.903187 1 2009-5-13 18:16:0
4.56853e+007 0.196985 0.903117 1 2009-5-13 18:21:0
4.56856e+007 0.049205 0.902986 1 2009-5-13 18:26:0
4.56859e+007 0.03689 0.903123 1 2009-5-13 18:31:0
4.56862e+007 0.049205 0.903157 1 2009-5-13 18:36:0
4.56865e+007 0.08615 0.903191 1 2009-5-13 18:41:0
4.56868e+007 0.221615 0.903305 1 2009-5-13 18:46:0
4.56871e+007 0.06152 0.903275 1 2009-5-13 18:51:0
4.56874e+007 0.03689 0.903109 1 2009-5-13 18:56:0
4.56877e+007 0.049205 0.903011 1 2009-5-13 19:1:0
4.5688e+007 0.073835 0.903153 1 2009-5-13 19:6:0
4.56883e+007 0.098465 0.903205 1 2009-5-13 19:11:0
4.56886e+007 0.2093 0.903271 1 2009-5-13 19:16:0
4.56889e+007 0.049205 0.903471 1 2009-5-13 19:21:0
4.56892e+007 0.03689 0.903455 1 2009-5-13 19:26:0
4.56895e+007 0.03689 0.903366 1 2009-5-13 19:31:0
4.56898e+007 0.098465 0.903246 1 2009-5-13 19:36:0
4.56901e+007 0.2093 0.903313 1 2009-5-13 19:41:0
4.56904e+007 0.08615 0.903347 1 2009-5-13 19:46:0
4.56907e+007 0.03689 0.903397 1 2009-5-13 19:51:0
4.5691e+007 0.03689 0.903515 1 2009-5-13 19:56:0
4.56913e+007 0.06152 0.903564 1 2009-5-13 20:1:0
4.56916e+007 0.123095 0.903532 1 2009-5-13 20:6:0
4.56919e+007 0.16004 0.90345 1 2009-5-13 20:11:0
4.56922e+007 0.03689 0.903485 1 2009-5-13 20:16:0
4.56925e+007 0.03689 0.903424 1 2009-5-13 20:21:0
4.56928e+007 0.049205 0.903457 1 2009-5-13 20:26:0
4.56931e+007 0.08615 0.903538 1 2009-5-13 20:31:0
4.56934e+007 0.123095 0.903711 1 2009-5-13 20:36:0
4.56937e+007 0.147725 0.903695 1 2009-5-13 20:41:0
4.5694e+007 0.024575 0.90357 1 2009-5-13 20:46:0
4.56943e+007 0.049205 0.903535 1 2009-5-13 20:51:0
4.56946e+007 0.073835 0.90355 1 2009-5-13 20:56:0
4.56949e+007 0.11078 0.9036 1 2009-5-13 21:1:0
4.56952e+007 0.18467 0.903633 1 2009-5-13 21:6:0
4.56955e+007 0.073835 0.903664 1 2009-5-13 21:11:0
4.56958e+007 0.03689 0.903636 1 2009-5-13 21:16:0
4.56961e+007 0.03689 0.903462 1 2009-5-13 21:21:0
4.56964e+007 0.073835 0.903637 1 2009-5-13 21:26:0
4.56967e+007 0.073835 0.903747 1 2009-5-13 21:31:0
4.5697e+007 0.123095 0.903825 1 2009-5-13 21:36:0
4.56973e+007 0.123095 0.904037 1 2009-5-13 21:41:0
4.56976e+007 0.03689 0.904115 1 2009-5-13 21:46:0
4.56979e+007 0.06152 0.904151 1 2009-5-13 21:51:0
4.56982e+007 0.06152 0.904244 1 2009-5-13 21:56:0
4.56985e+007 0.11078 0.904363 1 2009-5-13 22:1:0
4.56988e+007 0.172355 0.904425 1 2009-5-13 22:6:0
4.56991e+007 0.024575 0.904637 1 2009-5-13 22:11:0
4.56994e+007 0.049205 0.904402 1 2009-5-13 22:16:0
4.56997e+007 0.06152 0.902539 1 2009-5-13 22:21:0
4.57e+007 0.098465 0.898466 1 2009-5-13 22:26:0
4.57003e+007 0.18467 0.892956 1 2009-5-13 22:31:0
4.57006e+007 0.03689 0.88642 1 2009-5-13 22:36:0
4.57009e+007 0.049205 0.879667 1 2009-5-13 22:41:0
4.57012e+007 0.073835 0.873229 1 2009-5-13 22:46:0
4.57015e+007 0.123095 0.867763 1 2009-5-13 22:51:0
4.57018e+007 0.16004 0.864694 1 2009-5-13 22:56:0
4.57021e+007 0.049205 0.864509 1 2009-5-13 23:1:0
4.57024e+007 0.073835 0.864617 1 2009-5-13 23:6:0
4.57027e+007 0.123095 0.864683 1 2009-5-13 23:11:0
4.5703e+007 0.2093 0.864735 1 2009-5-13 23:16:0
4.57033e+007 0.06152 0.864714 1 2009-5-13 23:21:0
4.57036e+007 0.098465 0.864683 1 2009-5-13 23:26:0
4.57039e+007 0.123095 0.864775 1 2009-5-13 23:31:0
4.57042e+007 0.098465 0.864855 1 2009-5-13 23:36:0
4.57045e+007 0.06152 0.864921 1 2009-5-13 23:41:0
4.57048e+007 0.08615 0.864972 1 2009-5-13 23:46:0
4.57051e+007 0.147725 0.864951 1 2009-5-13 23:51:0
4.57054e+007 0.073835 0.864906 1 2009-5-13 23:56:0
4.57057e+007 0.06152 0.865074 1 2009-5-14 0:1:0
4.5706e+007 0.098465 0.865127 1 2009-5-14 0:6:0
4.57063e+007 0.16004 0.865155 1 2009-5-14 0:11:0
4.57066e+007 0.073835 0.865155 1 2009-5-14 0:16:0
4.57069e+007 0.049205 0.865155 1 2009-5-14 0:21:0
4.57072e+007 0.08615 0.865038 1 2009-5-14 0:26:0
4.57075e+007 0.196985 0.865027 1 2009-5-14 0:31:0
4.57078e+007 0.024575 0.865179 1 2009-5-14 0:36:0
4.57081e+007 0.06152 0.865282 1 2009-5-14 0:41:0
4.57084e+007 0.147725 0.865296 1 2009-5-14 0:46:0
4.57087e+007 0.049205 0.86527 1 2009-5-14 0:51:0
4.5709e+007 0.049205 0.865179 1 2009-5-14 0:56:0
4.57093e+007 0.098465 0.865241 1 2009-5-14 1:1:0
4.57096e+007 0.11078 0.865395 1 2009-5-14 1:6:0
4.57099e+007 0.049205 0.865451 1 2009-5-14 1:11:0
4.57102e+007 0.073835 0.865465 1 2009-5-14 1:16:0
4.57105e+007 0.098465 0.86544 1 2009-5-14 1:21:0
4.57108e+007 0.77579 0.865318 1 2009-5-14 1:26:0
4.57111e+007 2.80776 0.865274 1 2009-5-14 1:31:0
4.57114e+007 3.99001 0.865405 1 2009-5-14 1:36:0
4.57117e+007 4.80279 0.865527 1 2009-5-14 1:41:0
4.5712e+007 5.28308 0.865555 1 2009-5-14 1:46:0
4.57123e+007 5.06141 0.865541 1 2009-5-14 1:51:0
4.57126e+007 4.47029 0.865454 1 2009-5-14 1:56:0
4.57129e+007 3.89148 0.865337 1 2009-5-14 2:1:0
4.57132e+007 3.31268 0.865277 1 2009-5-14 2:6:0
4.57135e+007 2.98018 0.865235 1 2009-5-14 2:11:0
4.57138e+007 2.93091 0.865105 1 2009-5-14 2:16:0
4.57141e+007 2.90628 0.865011 1 2009-5-14 2:21:0
4.57144e+007 2.89397 0.864925 1 2009-5-14 2:26:0
4.57147e+007 2.89397 0.864848 1 2009-5-14 2:31:0
4.5715e+007 2.85703 0.864859 1 2009-5-14 2:36:0
4.57153e+007 2.80776 0.864841 1 2009-5-14 2:41:0
4.57156e+007 2.73387 0.864762 1 2009-5-14 2:46:0
4.57159e+007 2.65998 0.864672 1 2009-5-14 2:51:0
4.57162e+007 2.5861 0.864605 1 2009-5-14 2:56:0
4.57165e+007 2.52452 0.864541 1 2009-5-14 3:1:0
4.57168e+007 2.43832 0.864541 1 2009-5-14 3:6:0
4.57171e+007 2.30285 0.864466 1 2009-5-14 3:11:0
4.57174e+007 2.08118 0.86438 1 2009-5-14 3:16:0
4.57177e+007 1.65015 0.864273 1 2009-5-14 3:21:0
4.5718e+007 0.55412 0.864219 1 2009-5-14 3:26:0
4.57183e+007 0.35708 0.864219 1 2009-5-14 3:31:0
4.57186e+007 0.664955 0.864099 1 2009-5-14 3:36:0
4.57189e+007 0.123095 0.86396 1 2009-5-14 3:41:0
4.57192e+007 0.25856 0.863852 1 2009-5-14 3:46:0
4.57195e+007 0.049205 0.863763 1 2009-5-14 3:51:0
4.57198e+007 0.03689 0.863736 1 2009-5-14 3:56:0
4.57201e+007 0.049205 0.863607 1 2009-5-14 4:1:0
4.57204e+007 0.049205 0.86348 1 2009-5-14 4:6:0
4.57207e+007 0.06152 0.86337 1 2009-5-14 4:11:0
4.5721e+007 0.06152 0.863315 1 2009-5-14 4:16:0
4.57213e+007 0.073835 0.863332 1 2009-5-14 4:21:0
4.57216e+007 0.11078 0.863245 1 2009-5-14 4:26:0
4.57219e+007 0.172355 0.863197 1 2009-5-14 4:31:0
4.57222e+007 0.06152 0.863151 1 2009-5-14 4:36:0
4.57225e+007 0.024575 0.86321 1 2009-5-14 4:41:0
4.57228e+007 0.024575 0.863288 1 2009-5-14 4:46:0
4.57231e+007 0.03689 0.863302 1 2009-5-14 4:51:0
4.57234e+007 0.073835 0.86333 1 2009-5-14 4:56:0
4.57237e+007 0.196985 0.863372 1 2009-5-14 5:1:0
4.5724e+007 0.073835 0.863463 1 2009-5-14 5:6:0
4.57243e+007 -5.5e-005 0.863608 1 2009-5-14 5:11:0
4.57246e+007 0.01226 0.863636 1 2009-5-14 5:16:0
4.57249e+007 0.03689 0.863664 1 2009-5-14 5:21:0
4.57252e+007 0.123095 0.863706 1 2009-5-14 5:26:0
4.57255e+007 0.123095 0.863785 1 2009-5-14 5:31:0
4.57258e+007 0.01226 0.863942 1 2009-5-14 5:36:0
4.57261e+007 -5.5e-005 0.863983 1 2009-5-14 5:41:0
4.57264e+007 0.024575 0.863997 1 2009-5-14 5:46:0
4.57267e+007 0.049205 0.864024 1 2009-5-14 5:51:0
4.5727e+007 0.16004 0.864088 1 2009-5-14 5:56:0
4.57273e+007 0.024575 0.864183 1 2009-5-14 6:1:0
4.57276e+007 0.01226 0.864183 1 2009-5-14 6:6:0
4.57279e+007 0.01226 0.864197 1 2009-5-14 6:11:0
4.57282e+007 0.06152 0.864211 1 2009-5-14 6:16:0
4.57285e+007 0.196985 0.864258 1 2009-5-14 6:21:0
4.57288e+007 0.073835 0.86438 1 2009-5-14 6:26:0
4.57291e+007 -5.5e-005 0.864355 1 2009-5-14 6:31:0
4.57294e+007 -5.5e-005 0.864317 1 2009-5-14 6:36:0
4.57297e+007 0.03689 0.86428 1 2009-5-14 6:41:0
4.573e+007 0.11078 0.864232 1 2009-5-14 6:46:0
4.57303e+007 0.16004 0.864212 1 2009-5-14 6:51:0
4.57306e+007 0.024575 0.864212 1 2009-5-14 6:56:0
4.57309e+007 -5.5e-005 0.864092 1 2009-5-14 7:1:0
4.57312e+007 -5.5e-005 0.863969 1 2009-5-14 7:6:0
4.57315e+007 0.024575 0.863867 1 2009-5-14 7:11:0
4.57318e+007 0.073835 0.863826 1 2009-5-14 7:16:0
4.57321e+007 0.18467 0.863895 1 2009-5-14 7:21:0
4.57324e+007 0.123095 0.863895 1 2009-5-14 7:26:0
4.57327e+007 0.01226 0.863868 1 2009-5-14 7:31:0
4.5733e+007 -0.01237 0.863896 1 2009-5-14 7:36:0
4.57333e+007 -5.5e-005 0.863963 1 2009-5-14 7:41:0
4.57336e+007 0.01226 0.864038 1 2009-5-14 7:46:0
4.57339e+007 0.024575 0.864201 1 2009-5-14 7:51:0
4.57342e+007 0.098465 0.864243 1 2009-5-14 7:56:0
4.57345e+007 0.18467 0.864271 1 2009-5-14 8:1:0
4.57348e+007 0.06152 0.8643 1 2009-5-14 8:6:0
4.57351e+007 -5.5e-005 0.864374 1 2009-5-14 8:11:0
4.57354e+007 -5.5e-005 0.864522 1 2009-5-14 8:16:0
4.57357e+007 0.01226 0.8646 1 2009-5-14 8:21:0
4.5736e+007 0.01226 0.864643 1 2009-5-14 8:26:0
4.57363e+007 0.049205 0.864657 1 2009-5-14 8:31:0
4.57366e+007 0.123095 0.864697 1 2009-5-14 8:36:0
4.57369e+007 0.172355 0.864777 1 2009-5-14 8:41:0
4.57372e+007 0.073835 0.864884 1 2009-5-14 8:46:0
4.57375e+007 -5.5e-005 0.864858 1 2009-5-14 8:51:0
4.57378e+007 -5.5e-005 0.864832 1 2009-5-14 8:56:0
4.57381e+007 0.01226 0.864774 1 2009-5-14 9:1:0
4.57384e+007 0.03689 0.864725 1 2009-5-14 9:6:0
4.57387e+007 0.13541 0.864668 1 2009-5-14 9:11:0
4.5739e+007 0.147725 0.86464 1 2009-5-14 9:16:0
4.57393e+007 0.049205 0.864505 1 2009-5-14 9:21:0
4.57396e+007 -5.5e-005 0.864403 1 2009-5-14 9:26:0
4.57399e+007 0.01226 0.864361 1 2009-5-14 9:31:0
4.57402e+007 0.03689 0.864351 1 2009-5-14 9:36:0
4.57405e+007 0.08615 0.864446 1 2009-5-14 9:41:0
4.57408e+007 0.172355 0.864435 1 2009-5-14 9:46:0
4.57411e+007 0.03689 0.864435 1 2009-5-14 9:51:0
4.57414e+007 0.01226 0.864435 1 2009-5-14 9:56:0
4.57417e+007 0.01226 0.864501 1 2009-5-14 10:1:0
4.5742e+007 0.01226 0.864583 1 2009-5-14 10:6:0
4.57423e+007 0.049205 0.864707 1 2009-5-14 10:11:0
4.57426e+007 0.2093 0.864816 1 2009-5-14 10:16:0
4.57429e+007 0.08615 0.864844 1 2009-5-14 10:21:0
4.57432e+007 -5.5e-005 0.864899 1 2009-5-14 10:26:0
4.57435e+007 0.01226 0.864938 1 2009-5-14 10:31:0
4.57438e+007 0.03689 0.865023 1 2009-5-14 10:36:0
4.57441e+007 0.06152 0.865136 1 2009-5-14 10:41:0
4.57444e+007 0.196985 0.865136 1 2009-5-14 10:46:0
4.57447e+007 0.11078 0.86515 1 2009-5-14 10:51:0
4.5745e+007 -5.5e-005 0.865162 1 2009-5-14 10:56:0
4.57453e+007 -5.5e-005 0.865209 1 2009-5-14 11:1:0
4.57456e+007 0.01226 0.86528 1 2009-5-14 11:6:0
4.57459e+007 0.024575 0.8652 1 2009-5-14 11:11:0
4.57462e+007 0.13541 0.865081 1 2009-5-14 11:16:0
4.57465e+007 0.147725 0.864982 1 2009-5-14 11:21:0
4.57468e+007 0.024575 0.864964 1 2009-5-14 11:26:0
4.57471e+007 0.01226 0.865032 1 2009-5-14 11:31:0
4.57474e+007 0.01226 0.865059 1 2009-5-14 11:36:0
4.57477e+007 0.024575 0.865125 1 2009-5-14 11:41:0
4.5748e+007 0.11078 0.865234 1 2009-5-14 11:46:0
4.57483e+007 0.123095 0.865394 1 2009-5-14 11:51:0
4.57486e+007 -5.5e-005 0.865447 1 2009-5-14 11:56:0
4.57489e+007 -5.5e-005 0.865521 1 2009-5-14 12:1:0
4.57492e+007 0.01226 0.865615 1 2009-5-14 12:6:0
4.57495e+007 0.024575 0.865637 1 2009-5-14 12:11:0
4.57498e+007 0.11078 0.865583 1 2009-5-14 12:16:0
4.57501e+007 0.16004 0.865506 1 2009-5-14 12:21:0
4.57504e+007 -5.5e-005 0.865515 1 2009-5-14 12:26:0
4.57507e+007 0.01226 0.865566 1 2009-5-14 12:31:0
4.5751e+007 0.01226 0.865635 1 2009-5-14 12:36:0
4.57513e+007 0.024575 0.865738 1 2009-5-14 12:41:0
4.57516e+007 0.03689 0.865885 1 2009-5-14 12:46:0
4.57519e+007 0.2093 0.865966 1 2009-5-14 12:51:0
4.57522e+007 0.08615 0.866007 1 2009-5-14 12:56:0
4.57525e+007 0.01226 0.866055 1 2009-5-14 13:1:0
4.57528e+007 -5.5e-005 0.866092 1 2009-5-14 13:6:0
4.57531e+007 0.01226 0.865948 1 2009-5-14 13:11:0
4.57534e+007 0.06152 0.865925 1 2009-5-14 13:16:0
4.57537e+007 0.16004 0.866035 1 2009-5-14 13:21:0
4.5754e+007 0.024575 0.866091 1 2009-5-14 13:26:0
4.57543e+007 -5.5e-005 0.866147 1 2009-5-14 13:31:0
4.57546e+007 -5.5e-005 0.866249 1 2009-5-14 13:36:0
4.57549e+007 0.01226 0.866346 1 2009-5-14 13:41:0
4.57552e+007 0.06152 0.866359 1 2009-5-14 13:46:0
4.57555e+007 0.221615 0.866292 1 2009-5-14 13:51:0
4.57558e+007 0.11078 0.86624 1 2009-5-14 13:56:0
4.57561e+007 -5.5e-005 0.865961 1 2009-5-14 14:1:0
4.57564e+007 -5.5e-005 0.854086 1 2009-5-14 14:6:0
4.57567e+007 0.01226 0.827283 1 2009-5-14 14:11:0
4.5757e+007 0.049205 0.785264 1 2009-5-14 14:16:0
4.57573e+007 0.13541 0.730107 1 2009-5-14 14:21:0
4.57576e+007 0.2093 0.675352 1 2009-5-14 14:26:0
4.57579e+007 0.2093 0.62962 1 2009-5-14 14:31:0
4.57582e+007 0.172355 0.592906 1 2009-5-14 14:36:0
4.57585e+007 0.2093 0.56523 1 2009-5-14 14:41:0
4.57588e+007 0.18467 0.542072 1 2009-5-14 14:46:0
4.57591e+007 0.221615 0.518584 1 2009-5-14 14:51:0
4.57594e+007 0.221615 0.494242 1 2009-5-14 14:56:0
4.57597e+007 0.196985 0.46865 1 2009-5-14 15:1:0
4.576e+007 0.147725 0.441369 1 2009-5-14 15:6:0
4.57603e+007 0.16004 0.412849 1 2009-5-14 15:11:0
4.57606e+007 0.13541 0.383116 1 2009-5-14 15:16:0
