3.99367e+007 0.591065 0.0814772 0 2009-3-7 5:31:0
3.9937e+007 0.38171 0.0834727 0 2009-3-7 5:36:0
3.99373e+007 0.57875 0.0862714 0 2009-3-7 5:41:0
3.99376e+007 0.48023 0.0893686 0 2009-3-7 5:46:0
3.99379e+007 0.418655 0.0926641 0 2009-3-7 5:51:0
3.99382e+007 0.57875 0.096757 1 2009-3-7 5:56:0
3.99385e+007 0.394025 0.140308 1 2009-3-7 6:1:0
3.99388e+007 0.492545 0.189701 1 2009-3-7 6:6:0
3.99391e+007 0.541805 0.235817 1 2009-3-7 6:11:0
3.99394e+007 0.43097 0.283403 1 2009-3-7 6:16:0
3.99397e+007 0.591065 0.341296 1 2009-3-7 6:21:0
3.994e+007 0.38171 0.399299 1 2009-3-7 6:26:0
3.99403e+007 0.566435 0.452858 1 2009-3-7 6:31:0
3.99406e+007 0.4556 0.501352 1 2009-3-7 6:36:0
3.99409e+007 0.40634 0.547695 1 2009-3-7 6:41:0
3.99412e+007 0.57875 0.590494 1 2009-3-7 6:46:0
3.99415e+007 0.38171 0.631004 1 2009-3-7 6:51:0
3.99418e+007 0.50486 0.669077 1 2009-3-7 6:56:0
3.99421e+007 0.55412 0.704699 1 2009-3-7 7:1:0
3.99424e+007 0.467915 0.737619 1 2009-3-7 7:6:0
3.99427e+007 0.591065 0.767447 1 2009-3-7 7:11:0
3.9943e+007 0.394025 0.794223 1 2009-3-7 7:16:0
3.99433e+007 0.591065 0.818048 1 2009-3-7 7:21:0
3.99436e+007 0.48023 0.839768 1 2009-3-7 7:26:0
3.99439e+007 0.443285 0.859551 1 2009-3-7 7:31:0
3.99442e+007 0.57875 0.878308 1 2009-3-7 7:36:0
3.99445e+007 0.418655 0.896658 1 2009-3-7 7:41:0
3.99448e+007 0.615695 0.913622 1 2009-3-7 7:46:0
3.99451e+007 0.492545 0.928263 1 2009-3-7 7:51:0
3.99454e+007 0.57875 0.940898 1 2009-3-7 7:56:0
3.99457e+007 0.517175 0.953054 1 2009-3-7 8:1:0
3.9946e+007 0.40634 0.964431 1 2009-3-7 8:6:0
3.99463e+007 0.591065 0.975132 1 2009-3-7 8:11:0
3.99466e+007 0.418655 0.984639 1 2009-3-7 8:16:0
3.99469e+007 0.50486 0.993497 1 2009-3-7 8:21:0
3.99472e+007 0.57875 1.00217 1 2009-3-7 8:26:0
3.99475e+007 0.467915 1.00988 1 2009-3-7 8:31:0
3.99478e+007 0.615695 1.01714 1 2009-3-7 8:36:0
3.99481e+007 0.418655 1.02371 1 2009-3-7 8:41:0
3.99484e+007 0.60338 1.02961 1 2009-3-7 8:46:0
3.99487e+007 0.50486 1.03484 1 2009-3-7 8:51:0
3.9949e+007 0.48023 1.03894 1 2009-3-7 8:56:0
3.99493e+007 0.60338 1.04241 1 2009-3-7 9:1:0
3.99496e+007 0.492545 1.04508 1 2009-3-7 9:6:0
3.99499e+007 0.62801 1.04727 1 2009-3-7 9:11:0
3.99502e+007 0.492545 1.04899 1 2009-3-7 9:16:0
3.99505e+007 0.60338 1.04995 1 2009-3-7 9:21:0
3.99508e+007 0.43097 1.05062 1 2009-3-7 9:26:0
3.99511e+007 0.52949 1.05071 1 2009-3-7 9:31:0
3.99514e+007 0.591065 1.05061 1 2009-3-7 9:36:0
3.99517e+007 0.517175 1.05044 1 2009-3-7 9:41:0
3.9952e+007 0.62801 1.05004 1 2009-3-7 9:46:0
3.99523e+007 0.43097 1.04985 1 2009-3-7 9:51:0
3.99526e+007 0.615695 1.04949 1 2009-3-7 9:56:0
3.99529e+007 0.443285 1.04937 1 2009-3-7 10:1:0
3.99532e+007 0.65264 1.04933 1 2009-3-7 10:6:0
3.99535e+007 0.615695 1.04916 1 2009-3-7 10:11:0
3.99538e+007 0.615695 1.04913 1 2009-3-7 10:16:0
3.99541e+007 0.566435 1.04884 1 2009-3-7 10:21:0
3.99544e+007 0.467915 1.04882 1 2009-3-7 10:26:0
3.99547e+007 0.615695 1.04856 1 2009-3-7 10:31:0
3.9955e+007 0.48023 1.04841 1 2009-3-7 10:36:0
3.99553e+007 0.65264 1.04841 1 2009-3-7 10:41:0
3.99556e+007 0.566435 1.04822 1 2009-3-7 10:46:0
3.99559e+007 0.62801 1.04825 1 2009-3-7 10:51:0
3.99562e+007 0.4556 1.04814 1 2009-3-7 10:56:0
3.99565e+007 0.541805 1.04814 1 2009-3-7 11:1:0
3.99568e+007 0.615695 1.04806 1 2009-3-7 11:6:0
3.99571e+007 0.62801 1.04787 1 2009-3-7 11:11:0
3.99574e+007 0.615695 1.04789 1 2009-3-7 11:16:0
3.99577e+007 0.467915 1.04768 1 2009-3-7 11:21:0
3.9958e+007 0.62801 1.04772 1 2009-3-7 11:26:0
3.99583e+007 0.48023 1.04772 1 2009-3-7 11:31:0
3.99586e+007 0.664955 1.0476 1 2009-3-7 11:36:0
3.99589e+007 0.591065 1.04766 1 2009-3-7 11:41:0
3.99592e+007 0.62801 1.04746 1 2009-3-7 11:46:0
3.99595e+007 0.467915 1.04752 1 2009-3-7 11:51:0
3.99598e+007 0.52949 1.04731 1 2009-3-7 11:56:0
3.99601e+007 0.62801 1.04719 1 2009-3-7 12:1:0
3.99604e+007 0.615695 1.04724 1 2009-3-7 12:6:0
3.99607e+007 0.62801 1.04706 1 2009-3-7 12:11:0
3.9961e+007 0.467915 1.04713 1 2009-3-7 12:16:0
3.99613e+007 0.62801 1.04706 1 2009-3-7 12:21:0
3.99616e+007 0.48023 1.04711 1 2009-3-7 12:26:0
3.99619e+007 0.65264 1.04717 1 2009-3-7 12:31:0
3.99622e+007 0.60338 1.04702 1 2009-3-7 12:36:0
3.99625e+007 0.62801 1.0471 1 2009-3-7 12:41:0
3.99628e+007 0.591065 1.04693 1 2009-3-7 12:46:0
3.99631e+007 0.517175 1.0469 1 2009-3-7 12:51:0
3.99634e+007 0.640325 1.04693 1 2009-3-7 12:56:0
3.99637e+007 0.62801 1.04682 1 2009-3-7 13:1:0
3.9964e+007 0.467915 1.04687 1 2009-3-7 13:6:0
3.99643e+007 0.541805 1.04665 1 2009-3-7 13:11:0
3.99646e+007 0.62801 1.04666 1 2009-3-7 13:16:0
3.99649e+007 0.62801 1.04653 1 2009-3-7 13:21:0
3.99652e+007 0.60338 1.04632 1 2009-3-7 13:26:0
3.99655e+007 0.48023 1.04631 1 2009-3-7 13:31:0
3.99658e+007 0.62801 1.04603 1 2009-3-7 13:36:0
3.99661e+007 0.50486 1.04601 1 2009-3-7 13:41:0
3.99664e+007 0.664955 1.04589 1 2009-3-7 13:46:0
3.99667e+007 0.55412 1.04567 1 2009-3-7 13:51:0
3.9967e+007 0.62801 1.0456 1 2009-3-7 13:56:0
3.99673e+007 0.467915 1.04523 1 2009-3-7 14:1:0
3.99676e+007 0.541805 1.04512 1 2009-3-7 14:6:0
3.99679e+007 0.62801 1.04486 1 2009-3-7 14:11:0
3.99682e+007 0.57875 1.04456 1 2009-3-7 14:16:0
3.99685e+007 0.640325 1.04447 1 2009-3-7 14:21:0
3.99688e+007 0.467915 1.04411 1 2009-3-7 14:26:0
3.99691e+007 0.62801 1.04404 1 2009-3-7 14:31:0
3.99694e+007 0.4556 1.04384 1 2009-3-7 14:36:0
3.99697e+007 0.65264 1.04359 1 2009-3-7 14:41:0
3.997e+007 0.60338 1.0435 1 2009-3-7 14:46:0
3.99703e+007 0.615695 1.04311 1 2009-3-7 14:51:0
3.99706e+007 0.615695 1.04302 1 2009-3-7 14:56:0
3.99709e+007 0.467915 1.04275 1 2009-3-7 15:1:0
3.99712e+007 0.615695 1.04242 1 2009-3-7 15:6:0
3.99715e+007 0.4556 1.04231 1 2009-3-7 15:11:0
3.99718e+007 0.65264 1.04195 1 2009-3-7 15:16:0
3.99721e+007 0.591065 1.04188 1 2009-3-7 15:21:0
3.99724e+007 0.62801 1.04166 1 2009-3-7 15:26:0
3.99727e+007 0.566435 1.04137 1 2009-3-7 15:31:0
3.9973e+007 0.48023 1.04124 1 2009-3-7 15:36:0
3.99733e+007 0.62801 1.04119 1 2009-3-7 15:41:0
3.99736e+007 0.492545 1.04406 1 2009-3-7 15:46:0
3.99739e+007 0.65264 1.04795 1 2009-3-7 15:51:0
3.99742e+007 0.541805 1.0519 1 2009-3-7 15:56:0
3.99745e+007 0.62801 1.0563 1 2009-3-7 16:1:0
3.99748e+007 0.4556 1.06013 1 2009-3-7 16:6:0
3.99751e+007 0.55412 1.0641 1 2009-3-7 16:11:0
3.99754e+007 0.615695 1.06748 1 2009-3-7 16:16:0
3.99757e+007 0.55412 1.07043 1 2009-3-7 16:21:0
3.9976e+007 0.62801 1.07344 1 2009-3-7 16:26:0
3.99763e+007 0.4556 1.07589 1 2009-3-7 16:31:0
3.99766e+007 0.62801 1.07852 1 2009-3-7 16:36:0
3.99769e+007 0.4556 1.08071 1 2009-3-7 16:41:0
3.99772e+007 0.65264 1.08257 1 2009-3-7 16:46:0
3.99775e+007 0.60338 1.0843 1 2009-3-7 16:51:0
3.99778e+007 0.62801 1.0854 1 2009-3-7 16:56:0
3.99781e+007 0.62801 1.0864 1 2009-3-7 17:1:0
3.99784e+007 0.467915 1.08703 1 2009-3-7 17:6:0
3.99787e+007 0.615695 1.08719 1 2009-3-7 17:11:0
3.9979e+007 0.4556 1.08728 1 2009-3-7 17:16:0
3.99793e+007 0.65264 1.08672 1 2009-3-7 17:21:0
3.99796e+007 0.60338 1.08639 1 2009-3-7 17:26:0
3.99799e+007 0.615695 1.08574 1 2009-3-7 17:31:0
3.99802e+007 0.566435 1.08496 1 2009-3-7 17:36:0
3.99805e+007 0.48023 1.08453 1 2009-3-7 17:41:0
3.99808e+007 0.615695 1.08374 1 2009-3-7 17:46:0
3.99811e+007 0.763475 1.08326 1 2009-3-7 17:51:0
3.99814e+007 0.812735 1.08283 1 2009-3-7 17:56:0
3.99817e+007 0.87431 1.08224 1 2009-3-7 18:1:0
3.9982e+007 0.92357 1.08193 1 2009-3-7 18:6:0
3.99823e+007 0.9482 1.08111 1 2009-3-7 18:11:0
3.99826e+007 0.985145 1.08136 1 2009-3-7 18:16:0
3.99829e+007 1.03441 1.08312 1 2009-3-7 18:21:0
3.99832e+007 2.31516 1.08645 1 2009-3-7 18:26:0
3.99835e+007 2.77082 1.09087 1 2009-3-7 18:31:0
3.99838e+007 2.99249 1.09464 1 2009-3-7 18:36:0
3.99841e+007 3.30037 1.0981 1 2009-3-7 18:41:0
3.99844e+007 3.87917 1.10113 1 2009-3-7 18:46:0
3.99847e+007 4.18704 1.10326 1 2009-3-7 18:51:0
3.9985e+007 4.31019 1.1049 1 2009-3-7 18:56:0
3.99853e+007 4.34714 1.10548 1 2009-3-7 19:1:0
3.99856e+007 4.45797 1.10605 1 2009-3-7 19:6:0
3.99859e+007 4.47029 1.10603 1 2009-3-7 19:11:0
3.99862e+007 4.51955 1.10559 1 2009-3-7 19:16:0
3.99865e+007 4.53186 1.10532 1 2009-3-7 19:21:0
3.99868e+007 4.51955 1.1045 1 2009-3-7 19:26:0
3.99871e+007 4.4826 1.10394 1 2009-3-7 19:31:0
3.99874e+007 4.38408 1.10349 1 2009-3-7 19:36:0
3.99877e+007 4.27325 1.10297 1 2009-3-7 19:41:0
3.9988e+007 4.13779 1.10289 1 2009-3-7 19:46:0
3.99883e+007 4.03926 1.10271 1 2009-3-7 19:51:0
3.99886e+007 3.95306 1.10373 1 2009-3-7 19:56:0
3.99889e+007 3.9038 1.10553 1 2009-3-7 20:1:0
3.99892e+007 3.92843 1.10788 1 2009-3-7 20:6:0
3.99895e+007 3.84223 1.11042 1 2009-3-7 20:11:0
3.99898e+007 3.6575 1.11206 1 2009-3-7 20:16:0
3.99901e+007 3.4974 1.1136 1 2009-3-7 20:21:0
3.99904e+007 3.46046 1.11432 1 2009-3-7 20:26:0
3.99907e+007 3.42352 1.11469 1 2009-3-7 20:31:0
3.9991e+007 3.34962 1.11449 1 2009-3-7 20:36:0
3.99913e+007 3.23879 1.11376 1 2009-3-7 20:41:0
3.99916e+007 3.18953 1.11323 1 2009-3-7 20:46:0
3.99919e+007 3.1649 1.11215 1 2009-3-7 20:51:0
3.99922e+007 3.07869 1.11118 1 2009-3-7 20:56:0
3.99925e+007 3.00481 1.11037 1 2009-3-7 21:1:0
3.99928e+007 2.93091 1.10934 1 2009-3-7 21:6:0
3.99931e+007 2.84471 1.10865 1 2009-3-7 21:11:0
3.99934e+007 2.73387 1.10743 1 2009-3-7 21:16:0
3.99937e+007 2.5861 1.10677 1 2009-3-7 21:21:0
3.9994e+007 2.426 1.10609 1 2009-3-7 21:26:0
3.99943e+007 2.31516 1.10561 1 2009-3-7 21:31:0
3.99946e+007 2.19201 1.10577 1 2009-3-7 21:36:0
3.99949e+007 2.03192 1.106 1 2009-3-7 21:41:0
3.99952e+007 1.85951 1.10655 1 2009-3-7 21:46:0
3.99955e+007 1.67479 1.10662 1 2009-3-7 21:51:0
3.99958e+007 1.4408 1.10665 1 2009-3-7 21:56:0
3.99961e+007 1.18219 1.10596 1 2009-3-7 22:1:0
3.99964e+007 1.07135 1.10523 1 2009-3-7 22:6:0
3.99967e+007 1.00977 1.10447 1 2009-3-7 22:11:0
3.9997e+007 0.911255 1.1034 1 2009-3-7 22:16:0
3.99973e+007 0.788105 1.10255 1 2009-3-7 22:21:0
3.99976e+007 0.714215 1.1012 1 2009-3-7 22:26:0
3.99979e+007 0.640325 1.10039 1 2009-3-7 22:31:0
3.99982e+007 0.664955 1.09922 1 2009-3-7 22:36:0
3.99985e+007 0.664955 1.09863 1 2009-3-7 22:41:0
3.99988e+007 0.664955 1.09807 1 2009-3-7 22:46:0
3.99991e+007 0.640325 1.0976 1 2009-3-7 22:51:0
3.99994e+007 0.62801 1.0971 1 2009-3-7 22:56:0
3.99997e+007 0.62801 1.0964 1 2009-3-7 23:1:0
4e+007 0.615695 1.09613 1 2009-3-7 23:6:0
4.00003e+007 0.60338 1.09556 1 2009-3-7 23:11:0
4.00006e+007 0.60338 1.09543 1 2009-3-7 23:16:0
4.00009e+007 0.60338 1.09512 1 2009-3-7 23:21:0
4.00012e+007 0.615695 1.09493 1 2009-3-7 23:26:0
4.00015e+007 0.60338 1.09429 1 2009-3-7 23:31:0
4.00018e+007 0.60338 1.09388 1 2009-3-7 23:36:0
4.00021e+007 0.60338 1.09366 1 2009-3-7 23:41:0
4.00024e+007 0.591065 1.09347 1 2009-3-7 23:46:0
4.00027e+007 0.60338 1.09325 1 2009-3-7 23:51:0
4.0003e+007 0.591065 1.09262 1 2009-3-7 23:56:0
4.00033e+007 0.591065 1.0924 1 2009-3-8 0:1:0
4.00036e+007 0.57875 1.09181 1 2009-3-8 0:6:0
4.00039e+007 0.566435 1.09167 1 2009-3-8 0:11:0
4.00042e+007 0.55412 1.09137 1 2009-3-8 0:16:0
4.00045e+007 0.566435 1.09117 1 2009-3-8 0:21:0
4.00048e+007 0.566435 1.09057 1 2009-3-8 0:26:0
4.00051e+007 0.566435 1.09015 1 2009-3-8 0:31:0
4.00054e+007 0.566435 1.08996 1 2009-3-8 0:36:0
4.00057e+007 0.566435 1.08974 1 2009-3-8 0:41:0
4.0006e+007 0.566435 1.08954 1 2009-3-8 0:46:0
4.00063e+007 0.566435 1.08893 1 2009-3-8 0:51:0
4.00066e+007 0.541805 1.08874 1 2009-3-8 0:56:0
4.00069e+007 0.541805 1.08816 1 2009-3-8 1:1:0
4.00072e+007 0.55412 1.08802 1 2009-3-8 1:6:0
4.00075e+007 0.55412 1.08777 1 2009-3-8 1:11:0
4.00078e+007 0.566435 1.08758 1 2009-3-8 1:16:0
4.00081e+007 0.566435 1.08727 1 2009-3-8 1:21:0
4.00084e+007 0.566435 1.08679 1 2009-3-8 1:26:0
4.00087e+007 0.57875 1.08662 1 2009-3-8 1:31:0
4.0009e+007 0.57875 1.0864 1 2009-3-8 1:36:0
4.00093e+007 0.591065 1.08578 1 2009-3-8 1:41:0
4.00096e+007 0.60338 1.08537 1 2009-3-8 1:46:0
4.00099e+007 0.60338 1.08518 1 2009-3-8 1:51:0
4.00102e+007 0.615695 1.08498 1 2009-3-8 1:56:0
4.00105e+007 0.62801 1.08472 1 2009-3-8 2:1:0
4.00108e+007 0.640325 1.08411 1 2009-3-8 2:6:0
4.00111e+007 0.65264 1.08387 1 2009-3-8 2:11:0
4.00114e+007 0.664955 1.08325 1 2009-3-8 2:16:0
4.00117e+007 0.689585 1.08301 1 2009-3-8 2:21:0
4.0012e+007 0.7019 1.08253 1 2009-3-8 2:26:0
4.00123e+007 0.7019 1.08223 1 2009-3-8 2:31:0
4.00126e+007 0.714215 1.0813 1 2009-3-8 2:36:0
4.00129e+007 0.689585 1.08012 1 2009-3-8 2:41:0
4.00132e+007 0.689585 1.0792 1 2009-3-8 2:46:0
4.00135e+007 0.689585 1.07812 1 2009-3-8 2:51:0
4.00138e+007 0.689585 1.07717 1 2009-3-8 2:56:0
4.00141e+007 0.689585 1.0758 1 2009-3-8 3:1:0
4.00144e+007 0.689585 1.07484 1 2009-3-8 3:6:0
4.00147e+007 0.689585 1.07337 1 2009-3-8 3:11:0
4.0015e+007 0.689585 1.07249 1 2009-3-8 3:16:0
4.00153e+007 0.67727 1.07204 1 2009-3-8 3:21:0
4.00156e+007 0.689585 1.07336 1 2009-3-8 3:26:0
4.00159e+007 0.689585 1.07612 1 2009-3-8 3:31:0
4.00162e+007 0.7019 1.0784 1 2009-3-8 3:36:0
4.00165e+007 0.67727 1.08019 1 2009-3-8 3:41:0
4.00168e+007 0.689585 1.08061 1 2009-3-8 3:46:0
4.00171e+007 0.7019 1.08074 1 2009-3-8 3:51:0
4.00174e+007 0.714215 1.08011 1 2009-3-8 3:56:0
4.00177e+007 0.714215 1.07919 1 2009-3-8 4:1:0
4.0018e+007 1.53932 1.07788 1 2009-3-8 4:6:0
4.00183e+007 2.38905 1.07627 1 2009-3-8 4:11:0
4.00186e+007 2.64767 1.07517 1 2009-3-8 4:16:0
4.00189e+007 2.68462 1.07381 1 2009-3-8 4:21:0
4.00192e+007 2.73387 1.07304 1 2009-3-8 4:26:0
4.00195e+007 2.69693 1.07208 1 2009-3-8 4:31:0
4.00198e+007 2.6723 1.07145 1 2009-3-8 4:36:0
4.00201e+007 2.59841 1.07039 1 2009-3-8 4:41:0
4.00204e+007 2.53684 1.06975 1 2009-3-8 4:46:0
4.00207e+007 2.5122 1.06935 1 2009-3-8 4:51:0
4.0021e+007 2.47526 1.06879 1 2009-3-8 4:56:0
4.00213e+007 2.45063 1.0685 1 2009-3-8 5:1:0
4.00216e+007 2.40137 1.06775 1 2009-3-8 5:6:0
4.00219e+007 2.35211 1.06752 1 2009-3-8 5:11:0
4.00222e+007 2.25359 1.0668 1 2009-3-8 5:16:0
4.00225e+007 2.1797 1.06667 1 2009-3-8 5:21:0
4.00228e+007 2.08118 1.06641 1 2009-3-8 5:26:0
4.00231e+007 1.97035 1.06621 1 2009-3-8 5:31:0
4.00234e+007 1.82257 1.06605 1 2009-3-8 5:36:0
4.00237e+007 1.67479 1.0654 1 2009-3-8 5:41:0
4.0024e+007 1.51469 1.0652 1 2009-3-8 5:46:0
4.00243e+007 1.36691 1.0645 1 2009-3-8 5:51:0
4.00246e+007 1.23144 1.06441 1 2009-3-8 5:56:0
4.00249e+007 1.1083 1.06417 1 2009-3-8 6:1:0
4.00252e+007 1.02209 1.064 1 2009-3-8 6:6:0
4.00255e+007 0.935885 1.06366 1 2009-3-8 6:11:0
4.00258e+007 0.861995 1.06308 1 2009-3-8 6:16:0
4.00261e+007 0.82505 1.06291 1 2009-3-8 6:21:0
4.00264e+007 0.812735 1.06309 1 2009-3-8 6:26:0
4.00267e+007 0.837365 1.06342 1 2009-3-8 6:31:0
4.0027e+007 0.960515 1.06388 1 2009-3-8 6:36:0
4.00273e+007 1.81025 1.06443 1 2009-3-8 6:41:0
4.00276e+007 2.38905 1.06503 1 2009-3-8 6:46:0
4.00279e+007 2.78313 1.06569 1 2009-3-8 6:51:0
4.00282e+007 2.94323 1.06643 1 2009-3-8 6:56:0
4.00285e+007 2.90628 1.06654 1 2009-3-8 7:1:0
4.00288e+007 2.82008 1.06515 1 2009-3-8 7:6:0
4.00291e+007 2.72156 1.06271 1 2009-3-8 7:11:0
4.00294e+007 2.5861 1.05864 1 2009-3-8 7:16:0
4.00297e+007 2.38905 1.0506 1 2009-3-8 7:21:0
4.003e+007 2.21664 1.03986 1 2009-3-8 7:26:0
4.00303e+007 2.08118 1.02775 1 2009-3-8 7:31:0
4.00306e+007 1.94571 1.01501 1 2009-3-8 7:36:0
4.00309e+007 1.79793 1.00085 1 2009-3-8 7:41:0
4.00312e+007 1.6871 0.986205 1 2009-3-8 7:46:0
4.00315e+007 1.61321 0.970647 1 2009-3-8 7:51:0
4.00318e+007 1.60089 0.95456 1 2009-3-8 7:56:0
4.00321e+007 1.61321 0.938157 1 2009-3-8 8:1:0
4.00324e+007 1.71173 0.921701 1 2009-3-8 8:6:0
4.00327e+007 1.83488 0.905884 1 2009-3-8 8:11:0
4.0033e+007 2.00729 0.890853 1 2009-3-8 8:16:0
4.00333e+007 2.29054 0.876851 1 2009-3-8 8:21:0
4.00336e+007 2.5861 0.863552 1 2009-3-8 8:26:0
4.00339e+007 2.74619 0.850806 1 2009-3-8 8:31:0
4.00342e+007 2.73387 0.838237 1 2009-3-8 8:36:0
4.00345e+007 2.62304 0.825042 1 2009-3-8 8:41:0
4.00348e+007 2.48757 0.812442 1 2009-3-8 8:46:0
4.00351e+007 2.33979 0.801385 1 2009-3-8 8:51:0
4.00354e+007 2.15507 0.791617 1 2009-3-8 8:56:0
4.00357e+007 1.98266 0.781966 1 2009-3-8 9:1:0
4.0036e+007 1.85951 0.772403 1 2009-3-8 9:6:0
4.00363e+007 1.69942 0.763308 1 2009-3-8 9:11:0
4.00366e+007 1.56395 0.755016 1 2009-3-8 9:16:0
4.00369e+007 1.40386 0.746947 1 2009-3-8 9:21:0
4.00372e+007 1.26839 0.738944 1 2009-3-8 9:26:0
4.00375e+007 1.14524 0.731517 1 2009-3-8 9:31:0
4.00378e+007 1.12061 0.72453 1 2009-3-8 9:36:0
4.00381e+007 1.31765 0.718006 1 2009-3-8 9:41:0
4.00384e+007 1.61321 0.712065 1 2009-3-8 9:46:0
4.00387e+007 1.79793 0.706852 1 2009-3-8 9:51:0
4.0039e+007 1.97035 0.702588 1 2009-3-8 9:56:0
4.00393e+007 2.14276 0.699276 1 2009-3-8 10:1:0
4.00396e+007 2.27822 0.696549 1 2009-3-8 10:6:0
4.00399e+007 2.29054 0.694455 1 2009-3-8 10:11:0
4.00402e+007 2.24127 0.69307 1 2009-3-8 10:16:0
4.00405e+007 2.13044 0.692329 1 2009-3-8 10:21:0
4.00408e+007 2.00729 0.692107 1 2009-3-8 10:26:0
4.00411e+007 1.8472 0.69241 1 2009-3-8 10:31:0
4.00414e+007 1.69942 0.69291 1 2009-3-8 10:36:0
4.00417e+007 1.56395 0.693436 1 2009-3-8 10:41:0
4.0042e+007 1.41617 0.693934 1 2009-3-8 10:46:0
4.00423e+007 1.25608 0.694383 1 2009-3-8 10:51:0
4.00426e+007 1.14524 0.694671 1 2009-3-8 10:56:0
4.00429e+007 1.04672 0.694827 1 2009-3-8 11:1:0
4.00432e+007 0.99746 0.694827 1 2009-3-8 11:6:0
4.00435e+007 0.911255 0.694911 1 2009-3-8 11:11:0
4.00438e+007 0.84968 0.694995 1 2009-3-8 11:16:0
4.00441e+007 0.80042 0.695079 1 2009-3-8 11:21:0
4.00444e+007 0.763475 0.695079 1 2009-3-8 11:26:0
4.00447e+007 0.738845 0.695079 1 2009-3-8 11:31:0
4.0045e+007 0.714215 0.695079 1 2009-3-8 11:36:0
4.00453e+007 0.714215 0.695049 1 2009-3-8 11:41:0
4.00456e+007 0.7019 0.695019 1 2009-3-8 11:46:0
4.00459e+007 0.714215 0.69496 1 2009-3-8 11:51:0
4.00462e+007 0.714215 0.69493 1 2009-3-8 11:56:0
4.00465e+007 0.714215 0.69496 1 2009-3-8 12:1:0
4.00468e+007 0.714215 0.69493 1 2009-3-8 12:6:0
4.00471e+007 0.714215 0.694899 1 2009-3-8 12:11:0
4.00474e+007 0.714215 0.694869 1 2009-3-8 12:16:0
4.00477e+007 0.72653 0.694839 1 2009-3-8 12:21:0
4.0048e+007 0.72653 0.694839 1 2009-3-8 12:26:0
4.00483e+007 0.72653 0.694808 1 2009-3-8 12:31:0
4.00486e+007 0.72653 0.694777 1 2009-3-8 12:36:0
4.00489e+007 0.72653 0.694714 1 2009-3-8 12:41:0
4.00492e+007 0.714215 0.69462 1 2009-3-8 12:46:0
4.00495e+007 0.714215 0.694462 1 2009-3-8 12:51:0
4.00498e+007 0.7019 0.694367 1 2009-3-8 12:56:0
4.00501e+007 0.714215 0.694272 1 2009-3-8 13:1:0
4.00504e+007 0.714215 0.694147 1 2009-3-8 13:6:0
4.00507e+007 0.714215 0.694021 1 2009-3-8 13:11:0
4.0051e+007 0.714215 0.693896 1 2009-3-8 13:16:0
4.00513e+007 0.714215 0.693801 1 2009-3-8 13:21:0
4.00516e+007 0.714215 0.693706 1 2009-3-8 13:26:0
4.00519e+007 0.714215 0.693544 1 2009-3-8 13:31:0
4.00522e+007 0.714215 0.693381 1 2009-3-8 13:36:0
4.00525e+007 0.714215 0.693253 1 2009-3-8 13:41:0
4.00528e+007 0.72653 0.693155 1 2009-3-8 13:46:0
4.00531e+007 0.714215 0.693091 1 2009-3-8 13:51:0
4.00534e+007 0.714215 0.693027 1 2009-3-8 13:56:0
4.00537e+007 0.72653 0.692931 1 2009-3-8 14:1:0
4.0054e+007 0.714215 0.692868 1 2009-3-8 14:6:0
4.00543e+007 0.714215 0.692805 1 2009-3-8 14:11:0
4.00546e+007 0.714215 0.692774 1 2009-3-8 14:16:0
4.00549e+007 0.714215 0.692774 1 2009-3-8 14:21:0
4.00552e+007 0.714215 0.692774 1 2009-3-8 14:26:0
4.00555e+007 0.72653 0.692805 1 2009-3-8 14:31:0
4.00558e+007 0.738845 0.692865 1 2009-3-8 14:36:0
4.00561e+007 0.763475 0.692953 1 2009-3-8 14:41:0
4.00564e+007 0.77579 0.69307 1 2009-3-8 14:46:0
4.00567e+007 0.763475 0.693246 1 2009-3-8 14:51:0
4.0057e+007 0.763475 0.693443 1 2009-3-8 14:56:0
4.00573e+007 0.87431 0.693664 1 2009-3-8 15:1:0
4.00576e+007 1.41617 0.693917 1 2009-3-8 15:6:0
4.00579e+007 1.60089 0.694193 1 2009-3-8 15:11:0
4.00582e+007 1.527 0.694389 1 2009-3-8 15:16:0
4.00585e+007 1.39154 0.694585 1 2009-3-8 15:21:0
4.00588e+007 1.24376 0.694811 1 2009-3-8 15:26:0
4.00591e+007 1.26839 0.695038 1 2009-3-8 15:31:0
4.00594e+007 1.35459 0.695264 1 2009-3-8 15:36:0
4.00597e+007 1.66247 0.695489 1 2009-3-8 15:41:0
4.006e+007 2.08118 0.695684 1 2009-3-8 15:46:0
4.00603e+007 2.68462 0.695879 1 2009-3-8 15:51:0
4.00606e+007 3.02943 0.696047 1 2009-3-8 15:56:0
4.00609e+007 3.02943 0.696272 1 2009-3-8 16:1:0
4.00612e+007 2.84471 0.696466 1 2009-3-8 16:6:0
4.00615e+007 2.62304 0.696685 1 2009-3-8 16:11:0
